CRV 펀딩비와 차익거래
2026-10-29 22:48 UTC 업데이트
모든 비용 차감 후 최고 CRV 차익거래
현재 이 규모에서 순수익이 나는 CRV 페어가 없습니다.
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후.
CRV 거래소별 펀딩비
| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 최근 7일 정산 (연환산) | 미결제약정 | 다음 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com | CRVUSD-PERP | 0.0158% | 1시간 | +138.2% | +84.7% | $91.5K | 2026-10-29 23:00 |
| Kraken | PF_CRVUSD | 0.0061% | 1시간 | +53.3% | +7.6% | $2.9M | 2026-10-29 23:00 |
| BloFin | CRV-USDT | 0.0179% | 8시간 | +19.6% | +14.7% | $1.1M | 2026-10-30 00:00 |
| Extended | CRV-USD | 0.0013% | 1시간 | +11.4% | +10.2% | $245.8K | 2026-10-29 23:00 |
| KuCoin | CRVUSDTM | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +10.8% | $8.1M | 2026-10-30 00:00 |
| WhiteBIT | CRV_PERP | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +7.8% | $5.6M | 2026-10-30 00:00 |
| Pacifica | CRV | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +11.0% | $315.4K | 2026-10-29 23:00 |
| ApeX | CRV-USDT | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +10.7% | $153.6K | 2026-10-29 23:00 |
| Bitget | CRVUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +4.8% | $4.6M | 2026-10-30 00:00 |
| BingX | CRV-USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +4.2% | $4.8M | 2026-10-30 00:00 |
| GRVT | CRV_USDT_Perp | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.0% | $423.2K | 2026-10-30 00:00 |
| Aster | CRVUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.0% | $231.3K | 2026-10-30 00:00 |
| TXFlow | CRV-USDC | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | — | $365.3K | 2026-10-29 23:00 |
| Hyperliquid | CRV | 0.0013% | 1시간 | +10.9% | +10.6% | $19.6M | 2026-10-29 23:00 |
| Lighter | CRV | 0.0012% | 1시간 | +10.5% | +10.3% | $374.8K | 2026-10-29 23:00 |
| Gate | CRV_USDT | 0.0090% | 8시간 | +9.9% | +6.3% | $6.3M | 2026-10-30 00:00 |
| OKX | CRV-USDT-SWAP | 0.0059% | 8시간 | +6.5% | +3.2% | $6.6M | 2026-10-30 00:00 |
| LBank | CRVUSDT | 0.0059% | 8시간 | +6.5% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| MEXC | CRV_USDT | 0.0059% | 8시간 | +6.5% | +3.2% | $11M | 2026-10-30 00:00 |
| Bybit | CRVUSDT | 0.0045% | 8시간 | +4.9% | +5.2% | $24.2M | 2026-10-30 00:00 |
| Bitunix | CRVUSDT | 0.0027% | 8시간 | +3.0% | +3.1% | — | 2026-10-30 00:00 |
| WOO X | PERP_CRV_USDT | 0.0022% | 8시간 | +2.4% | +3.4% | $125.2K | 2026-10-30 00:00 |
| Binance | CRVUSDT | 0.0021% | 8시간 | +2.3% | +3.4% | $23.6M | 2026-10-30 00:00 |
| Variational | CRV-PERP | 0.0011% | 8시간 | +1.2% | — | $1.5M | 2026-10-30 00:00 |
| Bitfinex | tCRVF0:USTF0 | 0.0000% | 8시간 | 0.0% | — | $15.1K | 2026-10-30 00:00 |
| dYdX | CRV-USD | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | +0.1% | $51.3K | 2026-10-29 23:00 |
| Phoenix | CRV | -0.0016% | 1시간 | −14.3% | −14.8% | — | 2026-10-29 23:00 |
| Backpack | CRV_USDC_PERP | -0.0032% | 1시간 | −27.7% | +2.2% | $75.1K | 2026-10-29 23:00 |
CRV 차입 후 현물 매도
| 거래소 | 차입 금리(APR) | 계정당 한도 |
|---|---|---|
| Bitget | 1.35% | — |
| Bybit | 6.32% | — |
| OKX | 10.21% | — |
| Binance | 12.73% | — |
| Gate | 13.37% | $30K |
CRV $10,000 진입 비용
| 거래소 | 계약 | 수수료 + 슬리피지 | 데이터 출처 |
|---|---|---|---|
| MEXC | CRV_USDT | 11.0 bp | 실시간 호가창 |
| Binance | CRVUSDT | 11.8 bp | 실시간 호가창 |
| Bybit | CRVUSDT | 14.5 bp | 실시간 호가창 |
| ApeX | CRV-USDT | 15.3 bp * | 호가창 스냅샷, 8분 전 |
| Kraken | PF_CRVUSD | 17.5 bp | 실시간 호가창 |
| OKX | CRV-USDT-SWAP | 17.8 bp | 실시간 호가창 |
| BloFin | CRV-USDT | 20.5 bp | 호가창 스냅샷, 2분 전 |
| dYdX | CRV-USD | 61.4 bp | 호가창 스냅샷, 18분 전 |
| Lighter | CRV | 3.1 bp | 최우선 호가만 |
| Variational | CRV-PERP | 6.5 bp | 최우선 호가만 |
| BingX | CRV-USDT | 6.6 bp | 최우선 호가만 |
| Extended | CRV-USD | 6.9 bp | 최우선 호가만 |
중간가에서 $10,000 시장가 매수 시 테이커 수수료 + 슬리피지 (표준 VIP0 수수료). * 수수료 추정: 이 거래소는 계정 없이 수수료표를 공개하지 않습니다.
CRV 더 보기
자주 묻는 질문
지금 CRV 펀딩비 차익거래로 수익을 낼 수 있나요?
레그당 $10,000, 7일 기준으로는 아닙니다. 지금은 수수료와 호가창 슬리피지를 뺀 뒤 수익이 확인되는 CRV 페어가 없습니다. 펀딩비는 매시간 바뀌며 실시간 페이지는 계속 순위를 다시 매깁니다.
CRV 펀딩비가 가장 높은 거래소는 어디인가요?
Crypto.com, 연 +138.2%(1시간마다 0.0158%); 가장 낮은 곳은 Backpack, 연 −27.7%. 펀딩비가 양수면 롱이 숏에게, 음수면 숏이 롱에게 지급합니다.
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.