涵蓋的交易所
共 50 家交易所:20 家完整計算淨收益,30 家只觀察。Hyperliquid HIP-3 的每個部署方各算一家,它們的市場列在 Hyperliquid 下。
更新於 UTC 2026-10-29 14:17
涵蓋的交易所
| 交易所 | 類型 | 永續市場數 | 吃單費 | 涵蓋程度 | 未平倉量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX | 中心化交易所 | 130 | 0.050% | 可算:盤口與費率已核對 | $148.4M |
| Aster | 去中心化交易所 | 568 | 0.040% | 可算:盤口與費率已核對 | $1.2B |
| Backpack | 中心化交易所 | 91 | 0.050% | 可算:盤口與費率已核對 | $114.7M |
| Binance | 中心化交易所 | 756 | 0.050% | 可算:盤口與費率已核對 | $27.1B |
| BingX | 中心化交易所 | 1254 | 0.050% | 可算:盤口與費率已核對 | $3B |
| Bitget | 中心化交易所 | 869 | 0.060% | 可算:盤口與費率已核對 | $8.4B |
| BloFin | 中心化交易所 | 389 | 0.060% | 可算:盤口與費率已核對 | $982.4M |
| Bybit | 中心化交易所 | 813 | 0.055% | 可算:盤口與費率已核對 | $12.2B |
| dYdX | 去中心化交易所 | 57 | 0.050% | 可算:盤口與費率已核對 | $47.2M |
| Gate | 中心化交易所 | 1050 | 0.075% | 可算:盤口與費率已核對 | $6.6B |
| GRVT | 中心化交易所 | 184 | 0.045% | 可算:盤口與費率已核對 | $428.5M |
| HTX | 中心化交易所 | 399 | 0.060% | 可算:盤口與費率已核對 | $1.8B |
| Hyperliquid | 去中心化交易所 | 347 | 0.045% | 可算:盤口與費率已核對 | $16B |
| Kraken | 中心化交易所 | 209 | 0.050% | 可算:盤口與費率已核對 | $515.8M |
| KuCoin | 中心化交易所 | 703 | 0.060% | 可算:盤口與費率已核對 | $2.9B |
| Lighter | 去中心化交易所 | 213 | 0.000% | 可算:盤口與費率已核對 | $542M |
| MEXC | 中心化交易所 | 1086 | 0.020% | 可算:盤口與費率已核對 | $12.3B |
| OKX | 中心化交易所 | 511 | 0.050% | 可算:盤口與費率已核對 | $7.1B |
| Paradex | 去中心化交易所 | 66 | 0.020% | 可算:盤口與費率已核對 | $10.2M |
| Arcus | 去中心化交易所 | 69 | 0.022% | 僅觀察 | $122.8M |
| Bitfinex | 中心化交易所 | 76 | 0.000% | 僅觀察 | $853.8M |
| Bitunix | 中心化交易所 | 772 | 0.060% | 僅觀察 | $0 |
| Bulk | 去中心化交易所 | 12 | 0.035% | 僅觀察 | $8.1M |
| Bullet | 去中心化交易所 | 30 | 0.000% | 僅觀察 | $4.5M |
| Coinbase Derivatives | 中心化交易所 | 29 | — | 僅觀察 | $345.6M |
| Crypto.com | 中心化交易所 | 411 | — | 僅觀察 | $929.7M |
| Extended | 去中心化交易所 | 339 | 0.025% | 僅觀察 | $200.4M |
| Hibachi | 去中心化交易所 | 15 | 0.045% | 僅觀察 | $1.5M |
| Katana Perps | 去中心化交易所 | 9 | 0.019% | 僅觀察 | $642.7K |
| LBank | 中心化交易所 | 848 | 0.060% | 僅觀察 | $0 |
| Lighter RH | 去中心化交易所 | 63 | 0.000% | 僅觀察 | $210.7M |
| Nado | 去中心化交易所 | 82 | 0.035% | 僅觀察 | $39.6M |
| Ondo Perps | 去中心化交易所 | 75 | 0.025% | 僅觀察 | $108.3M |
| Pacifica | 去中心化交易所 | 78 | 0.040% | 僅觀察 | $118.3M |
| Perpl | 去中心化交易所 | 11 | 0.034% | 僅觀察 | $1.4M |
| Phemex | 中心化交易所 | 139 | 0.060% | 僅觀察 | $1.2B |
| Phoenix | 去中心化交易所 | 104 | 0.035% | 僅觀察 | $0 |
| PopDEX | 去中心化交易所 | 66 | 0.032% | 僅觀察 | $55.8M |
| QFEX | 中心化交易所 | 234 | 0.100% | 僅觀察 | $388.8M |
| RISEx | 去中心化交易所 | 48 | 0.030% | 僅觀察 | $85.2M |
| StandX | 去中心化交易所 | 13 | 0.040% | 僅觀察 | $4M |
| TXFlow | 去中心化交易所 | 239 | 0.045% | 僅觀察 | $99.7M |
| Variational | 去中心化交易所 | 565 | 0.000% | 僅觀察 | $498.1M |
| Velocity | 去中心化交易所 | 5 | 0.020% | 僅觀察 | $100.6K |
| WhiteBIT | 中心化交易所 | 395 | 0.055% | 僅觀察 | $5.2B |
| WOO X | 中心化交易所 | 221 | 0.050% | 僅觀察 | $21.4M |
AfterFees 上每個數字的計算方法都公開;Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算,不構成投資建議。我們不保管資金,也不代你下單。