期現基差
更新於 UTC 2026-10-29 14:11
期現基差
| 幣種 | 交易所 | 做多 | 做空 | 交割 | 基差年化 | 淨收益 | 淨年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bybit | BTCUSDT-06NOV26 | BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | +5.4% | +$303.77 | +4.8% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | +5.1% | +$263.27 | +4.6% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | +5.1% | +$222.16 | +4.5% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT | BTCUSDT-26MAR27 | 2027-03-26 | +5.4% | +$192.06 | +4.7% |
| BTC | OKX | BTC-USDT | BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | +5.4% | +$187.35 | +4.6% |
| BTC | Binance | BTCUSDT | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.4% | +$186.17 | +4.6% |
| BTC | Binance | BTCUSDT | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.5% | +$185.59 | +4.6% |
| ETH | Binance | ETHUSDT | ETHUSD_270326 | 2027-03-26 | +4.4% | +$144.41 | +3.6% |
| ETH | Binance | ETHUSDT | ETHUSDT_270326 | 2027-03-26 | +4.3% | +$142.90 | +3.5% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | +5.1% | +$133.59 | +4.1% |
| BTC | Binance | BTCUSD_261225 | BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | +5.2% | +$88.99 | +3.6% |
| BTC | Binance | BTCUSDT_261225 | BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | +5.2% | +$88.07 | +3.5% |
| ETH | Binance | ETHUSDT_261225 | ETHUSDT_270326 | 2027-03-26 | +4.2% | +$64.27 | +2.6% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-30OCT26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.5% | +$452.07 | +5.0% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-06NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.5% | +$441.61 | +5.0% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261030 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.1% | +$427.02 | +4.7% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-13NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.2% | +$411.21 | +4.8% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-27NOV26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.4% | +$402.79 | +4.9% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261127 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.1% | +$387.65 | +4.7% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-30OCT26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.5% | +$366.86 | +4.1% |
| BTC | Bybit | BTCUSDT-25DEC26 | BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +5.4% | +$362.56 | +4.8% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-06NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.5% | +$360.89 | +4.1% |
| ETH | Bybit | ETHUSDT-13NOV26 | ETHUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | +4.6% | +$355.08 | +4.1% |
| ETH | OKX | ETH-USD-261030 | ETH-USD-270924 | 2027-09-24 | +4.3% | +$352.47 | +3.9% |
| BTC | OKX | BTC-USD-261225 | BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | +5.1% | +$346.54 | +4.6% |
淨收益:持有到交割,按單邊 $10,000 計,已扣吃單手續費、訂單簿滑價和資金佔用成本。
AfterFees 上每個數字的計算方法都公開;Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算,不構成投資建議。我們不保管資金,也不代你下單。