BTC 資金費率與套利
更新於 UTC 2026-10-29 15:47
扣除全部成本後最好的 BTC 套利
| 幣種 | 組合 | 做多 | 做空 | 淨收益 · 168 小時 | 淨年化 | 最大倉位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 現貨 ↔ 永續 | OKX BTC-USDT (spot) | BloFin BTC-USDT | +$14.16 † | +7.4% | — | 觀察 |
| BTC | 現貨 ↔ 永續 | Bybit BTCUSDT (spot) | BloFin BTC-USDT | +$14.16 † | +7.4% | — | 觀察 |
| BTC | 永續 ↔ 永續 | Bitget BTCUSDT | BloFin BTC-USDT | +$11.45 † | +6.0% | — | 觀察 |
| BTC | 永續 ↔ 永續 | Gate BTC_USDT | BloFin BTC-USDT | +$8.04 † | +4.2% | — | 觀察 |
| BTC | 永續 ↔ 永續 | Bybit BTCUSDT | BloFin BTC-USDT | +$7.48 † | +3.9% | — | 觀察 |
| BTC | 永續 ↔ 永續 | GRVT BTC_USDT_Perp | BloFin BTC-USDT | +$4.15 † | +2.2% | — | 觀察 |
| BTC | 永續 ↔ 永續 | Binance BTCUSDT | BloFin BTC-USDT | +$3.16 † | +1.6% | — | 觀察 |
| BTC | 永續 ↔ 永續 | KuCoin XBTUSDTM | BloFin BTC-USDT | +$1.16 † | +0.6% | — | 觀察 |
按單邊 $10,000、持有 7 天計,已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。 † 滑價按最佳買賣價估算(這組沒有即時訂單簿);‡ 未扣滑價(完全沒有訂單簿)。
BTC 各交易所資金費率
| 交易所 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 近 7 天已結算(年化) | 未平倉量 | 下次結算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BloFin | BTC-USDT | 0.0220% | 8 小時 | +24.1% | +18.9% | $348.5M | 2026-10-29 16:00 |
| Phoenix | BTC | 0.0020% | 1 小時 | +17.4% | +17.2% | — | 2026-10-29 16:00 |
| Hibachi | BTC/USDT-P | 0.0015% | 1 小時 | +13.1% | +21.1% | $621.8K | 2026-10-29 16:00 |
| Extended | BTC-USD | 0.0013% | 1 小時 | +11.4% | +11.4% | $49.7M | 2026-10-29 16:00 |
| Ondo Perps | BTC-USD.P | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $5.2M | 2026-10-29 16:00 |
| Phemex | BTCUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | — | $191.2M | 2026-10-29 16:00 |
| KuCoin | XBTUSDTM | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +8.4% | $820.7M | 2026-10-29 16:00 |
| Arcus | BTC-USD | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.0% | $15.6M | 2026-10-29 16:00 |
| Nado | BTC-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $11.4M | 2026-10-29 16:00 |
| Bulk | BTC-USD | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $2.3M | 2026-10-29 16:00 |
| PopDEX | BTCUSDT | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.9% | $51.6M | 2026-10-29 16:00 |
| Bitunix | BTCUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +7.2% | — | 2026-10-29 16:00 |
| Bitunix | BTCUSDC | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +7.6% | — | 2026-10-29 16:00 |
| MEXC | BTC_USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +7.1% | $4.1B | 2026-10-29 16:00 |
| WhiteBIT | BTC_PERP | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +10.7% | $1.6B | 2026-10-29 16:00 |
| Backpack | BTC_USDC_PERP | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +11.0% | $48.1M | 2026-10-29 16:00 |
| Pacifica | BTC | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +11.0% | $41.1M | 2026-10-29 16:00 |
| StandX | BTC-USD | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $660.5K | 2026-10-29 16:00 |
| WOO X | PERP_BTC_USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +7.1% | $17.1M | 2026-10-29 16:00 |
| LBank | BTCUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | — | — | 2026-10-29 16:00 |
| HTX | BTC-USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +6.6% | $1.5B | 2026-10-29 16:00 |
| BingX | BTC-USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +10.0% | $768.2M | 2026-10-29 16:00 |
| GRVT | BTC_USDT_Perp | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +11.0% | $205.7M | 2026-10-29 16:00 |
| Aster | BTCUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +9.8% | $520.6M | 2026-10-29 16:00 |
| Bullet | BTC-USD | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $1.4M | 2026-10-29 16:00 |
| Variational | BTC-PERP | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | — | $95.2M | 2026-10-29 16:00 |
| TXFlow | BTC-USDC | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $26.5M | 2026-10-29 15:00 |
| Binance | BTCUSDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +7.1% | $7.9B | 2026-10-29 16:00 |
| Hyperliquid | BTC | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | +10.3% | $3.6B | 2026-10-29 16:00 |
| Katana Perps | BTC-USD | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +11.0% | $132.4K | 2026-10-29 16:00 |
| OKX | BTC-USDT-SWAP | 0.0098% | 8 小時 | +10.7% | +8.5% | $2.6B | 2026-10-29 16:00 |
| Kraken | PF_XBTUSD | 0.0012% | 1 小時 | +10.7% | +12.3% | $203.8M | 2026-10-29 16:00 |
| Lighter RH | BTC | 0.0012% | 1 小時 | +10.5% | +9.2% | $15.8M | 2026-10-29 16:00 |
| Lighter | BTC | 0.0012% | 1 小時 | +10.5% | +10.4% | $170.7M | 2026-10-29 16:00 |
| Paradex | BTC-USD-PERP | 0.0096% | 8 小時 | +10.5% | — | $6.2M | 2026-10-29 16:00 |
| Coinbase Derivatives | BIP-20DEC30-CDE | 0.0011% | 1 小時 | +9.6% | — | $164.3M | 2026-10-29 16:00 |
| Velocity | BTC-PERP | 0.0010% | 1 小時 | +8.9% | — | $6.6K | 2026-10-29 16:01 |
| RISEx | BTC/USDC | 0.0010% | 1 小時 | +8.9% | — | $17.8M | 2026-10-29 16:00 |
| Bybit | BTCUSDT | 0.0075% | 8 小時 | +8.3% | +6.0% | $5.1B | 2026-10-29 16:00 |
| ApeX | BTC-USDT | 0.0009% | 1 小時 | +7.6% | +8.2% | $133M | 2026-10-29 16:00 |
| Phemex | BTCUSDC | 0.0059% | 8 小時 | +6.4% | — | $57.2M | 2026-10-29 16:00 |
| Gate | BTC_USDT | 0.0052% | 8 小時 | +5.7% | +7.6% | $2.5B | 2026-10-29 16:00 |
| Bitget | BTCUSDT | 0.0051% | 8 小時 | +5.6% | +8.3% | $3B | 2026-10-29 16:00 |
| Crypto.com | BTCUSD-PERP | 0.0004% | 1 小時 | +3.1% | +6.4% | $504.8M | 2026-10-29 16:00 |
| Bitfinex | tBTCF0:USTF0 | 0.0009% | 8 小時 | +1.0% | — | $753.7M | 2026-10-29 16:00 |
| dYdX | BTC-USD | 0.0000% | 1 小時 | +0.1% | +4.8% | $17.5M | 2026-10-29 16:00 |
| Perpl | BTC | -0.0010% | 0.7166666666666666666666666667 小時 | −12.2% | — | $707K | — |
借 BTC 賣現貨
| 交易所 | 借幣年化 | 單帳戶上限 |
|---|---|---|
| Bitget | 0.22% | — |
| Binance | 0.43% | — |
| Bybit | 0.43% | — |
| OKX | 0.51% | — |
| Gate | 0.61% | $120M |
在 Pendle Boros 鎖定 BTC 資金費
開 $10,000 BTC 倉位的成本
| 交易所 | 合約 | 手續費 + 滑價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| Lighter | BTC | 0.4 bp | 訂單簿快照,3 分鐘前 |
| Variational | BTC-PERP | 0.5 bp | 交易所依數量報價(RFQ) |
| Lighter RH | BTC | 0.8 bp | 訂單簿快照,56 分鐘前 |
| MEXC | BTC_USDT | 2.1 bp | 訂單簿快照,28 分鐘前 |
| Extended | BTC-USD | 2.6 bp | 訂單簿快照,52 分鐘前 |
| Aster | BTCUSDT | 4.0 bp | 訂單簿快照,5 分鐘前 |
| Nado | BTC-PERP_USDT0 | 4.2 bp | 訂單簿快照,55 分鐘前 |
| GRVT | BTC_USDT_Perp | 4.5 bp | 訂單簿快照,9 分鐘前 |
| Hyperliquid | BTC | 4.6 bp | 訂單簿快照,20 分鐘前 |
| Binance | BTCUSDT | 5.0 bp | 即時訂單簿 |
| OKX | BTC-USDT-SWAP | 5.0 bp | 即時訂單簿 |
| Backpack | BTC_USDC_PERP | 5.0 bp * | 訂單簿快照,11 分鐘前 |
按標準檔(VIP0)手續費,從中間價市價買入 1 萬美元的吃單費加滑價。 * 手續費為估算:該交易所未登入不公布費率。
BTC 的更多頁面
常見問題
現在做 BTC 資金費率套利能賺錢嗎?
現在還不行。按單邊 1 萬美元持有 7 天,最好的 BTC 組合(OKX / BloFin)扣完吃單手續費、盤口滑點和資金佔用成本後可淨賺 +$14.16,但它列為觀察,不是可開;即時頁面會寫明卡在哪裡。
哪家交易所的 BTC 資金費率最高?
BloFin,年化 +24.1%(每 8 小時 0.0220%);最低的是 Perpl,年化 −12.2%。費率為正時多頭付給空頭,為負時空頭付給多頭。
AfterFees 上每個數字的計算方法都公開;Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算,不構成投資建議。我們不保管資金,也不代你下單。