HYPE funding rates and arbitrage
Updated 2026-10-29 13:25 UTC
Best HYPE arbitrage after every cost
| Coin | Pair | Long | Short | Net · 168 h | Net APR | Max size | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Perp ↔ perp | BingX HYPE-USDT | BloFin HYPE-USDT | +$9.94 | +5.2% | $24.1K | Actionable |
| HYPE | Spot ↔ perp | Binance HYPEUSDT (spot) | BloFin HYPE-USDT | +$14.56 | +7.6% | $4.8K | Watch |
| HYPE | Perp ↔ perp | Bitget HYPEUSDT | BloFin HYPE-USDT | +$13.14 | +6.9% | $4K | Watch |
| HYPE | Spot ↔ perp | OKX HYPE-USDT (spot) | BloFin HYPE-USDT | +$12.91 | +6.7% | $3.5K | Watch |
| HYPE | Spot ↔ perp | Bybit HYPEUSDT (spot) | BloFin HYPE-USDT | +$9.95 | +5.2% | $1.1K | Watch |
| HYPE | Spot ↔ perp | Bitget HYPEUSDT (spot) | BloFin HYPE-USDT | +$11.90 | +6.2% | $257 | Watch |
| HYPE | Perp ↔ perp | Kraken PF_HYPEUSD | BloFin HYPE-USDT | −$5.52 | −2.9% | < $100 | Watch |
At $10,000 per side, held 7 days, after taker fees, order-book slippage and carry.
HYPE funding rate on every exchange
| Exchange | Contract | Rate | Every | Annualised | Settled 7d, annualised | Open interest | Next settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpl | HYPE | 0.0040% | 0.7166666666666666666666666667 h | +48.9% | — | $55.7K | — |
| BloFin | HYPE-USDT | 0.0200% | 4 h | +43.8% | +29.2% | $19.1M | 2026-10-29 16:00 |
| Crypto.com | HYPEUSD-PERP | 0.0047% | 1 h | +40.9% | +30.1% | $50.2K | 2026-10-29 14:00 |
| Hyperliquid | HYPE | 0.0046% | 1 h | +40.1% | +8.6% | $2.1B | 2026-10-29 14:00 |
| Velocity | HYPE-PERP | 0.0013% | 1 h | +11.8% | — | $2.5K | 2026-10-29 14:01 |
| Katana Perps | HYPE-USD | 0.0104% | 8 h | +11.4% | +11.1% | $69.8K | 2026-10-29 16:00 |
| Ondo Perps | HYPE-USD.P | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $379.2K | 2026-10-29 14:00 |
| KuCoin | HYPEUSDTM | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.3% | $69.8M | 2026-10-29 16:00 |
| Arcus | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.3% | $5.4M | 2026-10-29 14:00 |
| Nado | HYPE-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $3.3M | 2026-10-29 14:00 |
| PopDEX | HYPEUSDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +9.7% | $404.9K | 2026-10-29 14:00 |
| Bitunix | HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.6% | — | 2026-10-29 16:00 |
| MEXC | HYPE_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.1% | $90.8M | 2026-10-29 16:00 |
| WhiteBIT | HYPE_PERP | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +11.1% | $104.7M | 2026-10-29 16:00 |
| Backpack | HYPE_USDC_PERP | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.8% | $8.7M | 2026-10-29 14:00 |
| Pacifica | HYPE | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +11.0% | $12.2M | 2026-10-29 14:00 |
| ApeX | HYPE-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | $351.2K | 2026-10-29 14:00 |
| StandX | HYPE-USD | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $36.7K | 2026-10-29 14:00 |
| OKX | HYPE-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.5% | $134.8M | 2026-10-29 16:00 |
| WOO X | PERP_HYPE_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.1% | $347.3K | 2026-10-29 16:00 |
| LBank | HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | — | — | 2026-10-29 16:00 |
| HTX | HYPE-USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +10.9% | $1.4M | 2026-10-29 16:00 |
| Bybit | HYPEUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.4% | $304.5M | 2026-10-29 16:00 |
| GRVT | HYPE_USDT_Perp | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +8.9% | $7.2M | 2026-10-29 16:00 |
| Aster | HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.3% | $7.7M | 2026-10-29 16:00 |
| Variational | HYPE-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $29.3M | 2026-10-29 16:00 |
| TXFlow | HYPE-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $5.1M | 2026-10-29 14:00 |
| Binance | HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +7.1% | $426.9M | 2026-10-29 16:00 |
| Gate | HYPE_USDT | 0.0050% | 4 h | +10.9% | +4.8% | $219.6M | 2026-10-29 16:00 |
| RISEx | HYPE/USDC | 0.0012% | 1 h | +10.9% | — | $3.1M | 2026-10-29 14:00 |
| Lighter RH | HYPE | 0.0012% | 1 h | +10.5% | +9.7% | $4.4M | 2026-10-29 14:00 |
| Bullet | HYPE-USD | 0.0011% | 1 h | +9.3% | — | $299.3K | 2026-10-29 14:00 |
| Extended | HYPE-USD | 0.0009% | 1 h | +7.9% | +11.4% | $19M | 2026-10-29 14:00 |
| Paradex | HYPE-USD-PERP | 0.0055% | 8 h | +6.0% | — | $348.9K | 2026-10-29 16:00 |
| Lighter | HYPE | 0.0006% | 1 h | +5.3% | +7.1% | $21.6M | 2026-10-29 14:00 |
| Bitfinex | tHYPEF0:USTF0 | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $652.7K | 2026-10-29 16:00 |
| dYdX | HYPE-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +0.4% | $118.2K | 2026-10-29 14:00 |
| Phoenix | HYPE | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +9.5% | — | 2026-10-29 14:00 |
| Coinbase Derivatives | HYP-20DEC30-CDE | -0.0001% | 1 h | −0.9% | — | $8M | 2026-10-29 14:00 |
| Bulk | HYPE-USD | -0.0003% | 1 h | −2.2% | — | $803.8K | 2026-10-29 14:00 |
| BingX | HYPE-USDT | -0.0057% | 4 h | −12.5% | +10.6% | $66M | 2026-10-29 16:00 |
| Bitget | HYPEUSDT | -0.0058% | 4 h | −12.7% | +5.6% | $228.1M | 2026-10-29 16:00 |
| Kraken | PF_HYPEUSD | -0.0016% | 1 h | −14.1% | +14.3% | $26.5M | 2026-10-29 14:00 |
| Phemex | HYPEUSDT | -0.0360% | 8 h | −39.4% | — | $12.5M | 2026-10-29 16:00 |
| Hibachi | HYPE/USDT-P | -0.0052% | 1 h | −45.6% | +24.5% | $211.8K | 2026-10-29 14:00 |
Borrow HYPE to sell spot
| Exchange | Borrow APR | Per-account limit |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Gate | 1.27% | $600K |
| Bybit | 6.65% | — |
| Bitget | 32.82% | — |
| Binance | 499.99% | — |
Lock HYPE funding on Pendle Boros
| Market | Maturity | Net locked | Floating, same term | Advantage |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 2026-11-27 | 10.01% | 11.15% | −1.13% |
| Bybit | 2026-11-27 | 4.06% | 3.67% | +0.40% |
| Hyperliquid | 2026-10-30 | 3.71% | 10.78% | −7.06% |
| Bybit | 2026-10-30 | −1.06% | 6.14% | −7.21% |
| Gate | 2026-10-30 | −3.34% | 6.06% | −9.40% |
Cost to enter $10,000 of HYPE
| Exchange | Contract | Fee + slippage | Source |
|---|---|---|---|
| Lighter RH | HYPE | 1.0 bp | order-book snapshot, 29 min old |
| Lighter | HYPE | 1.1 bp | live order book |
| MEXC | HYPE_USDT | 2.1 bp | live order book |
| Extended | HYPE-USD | 2.6 bp | order-book snapshot, 30 min old |
| Nado | HYPE-PERP_USDT0 | 3.6 bp | order-book snapshot, 32 min old |
| GRVT | HYPE_USDT_Perp | 5.0 bp | live order book |
| OKX | HYPE-USDT-SWAP | 5.2 bp | live order book |
| BingX | HYPE-USDT | 5.3 bp | live order book |
| Binance | HYPEUSDT | 5.4 bp | live order book |
| Aster | HYPEUSDT | 5.5 bp | live order book |
| BloFin | HYPE-USDT | 6.2 bp | live order book |
| Bybit | HYPEUSDT | 6.6 bp | live order book |
Taker fee plus slippage of a market buy of $10,000 from the mid price, at standard (VIP0) fees.
More on HYPE
Questions
Is HYPE funding-rate arbitrage profitable right now?
Yes, at $10,000 per side for 7 days the best HYPE pair (BingX / BloFin) nets +$9.94 after taker fees, order-book slippage and carry; it can take up to $24.1K.
Which exchange has the highest HYPE funding rate?
Perpl at +48.9% a year (0.0040% every 0.7166666666666666666666666667 h); the lowest is Hibachi at −45.6%. A positive rate is paid by longs to shorts, a negative one by shorts to longs.
The method behind every number on AfterFees is published; Pro opens each figure into its line-by-line calculation. Estimates from current data, not investment advice. We never hold funds or trade for you.