Custo de execução na Kraken
Atualizado 2026-10-30 02:13 UTC
Custo de entrada na Kraken, long / short, em bp
| Moeda | Contrato | $10k | $100k | $1M | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | PF_XBTUSD | 5.1 bp † | — | — | só topo do livro |
| ETH | PF_ETHUSD | 5.5 bp / 6.3 bp | 7.3 bp / 7.6 bp | 10.7 bp / 10.3 bp | livro de ofertas ao vivo |
| SOL | PF_SOLUSD | 7.4 bp / 7.9 bp | 8.7 bp / 10.3 bp | 13.4 bp / 17.1 bp | livro de ofertas ao vivo |
| HYPE | PF_HYPEUSD | 7.9 bp / 9.9 bp | 10.7 bp / 14.5 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| ZEC | PF_ZECUSD | 11.1 bp / 11.8 bp | 16.5 bp / 13.8 bp | 31.2 bp / 25.0 bp | livro de ofertas ao vivo |
| NEAR | PF_NEARUSD | 12.6 bp / 13.3 bp | 16.4 bp / 15.7 bp | 33.2 bp / 34.6 bp | livro de ofertas ao vivo |
| XRP | PF_XRPUSD | 5.8 bp † | — | — | só topo do livro |
| PEPE | PF_PEPEUSD | 18.5 bp / 24.7 bp | 23.9 bp / 33.7 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| BNB | PF_BNBUSD | 10.4 bp / 10.0 bp | 16.8 bp / 11.4 bp | 34.7 bp / 31.7 bp | livro de ofertas ao vivo |
| UNI | PF_UNIUSD | 16.1 bp / 17.7 bp | 31.7 bp / 27.5 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| ENA | PF_ENAUSD | 26.9 bp / 14.5 bp | 50.8 bp / 33.7 bp | 132.4 bp / 67.9 bp | livro de ofertas ao vivo |
| TRX | PF_TRXUSD | 18.5 bp / 16.9 bp | 141.0 bp / 42.5 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| WLD | PF_WLDUSD | 9.0 bp † | — | — | só topo do livro |
| DOGE | PF_DOGEUSD | 6.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| SUI | PF_SUIUSD | 5.6 bp † | — | — | só topo do livro |
| LINK | PF_LINKUSD | 7.8 bp † | — | — | só topo do livro |
| XAU | PF_XAUUSD | 7.1 bp / 8.0 bp | 12.8 bp / 11.5 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| TAO | PF_TAOUSD | 13.3 bp / 14.9 bp | 19.3 bp / 26.5 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| ADA | PF_ADAUSD | 6.9 bp † | — | — | só topo do livro |
| XMR | PF_XMRUSD | 24.5 bp / 24.5 bp | 33.3 bp / 35.0 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| PUMP | PF_PUMPUSD | 15.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| INJ | PF_INJUSD | 13.5 bp † | — | — | só topo do livro |
| GOOGLX | PF_GOOGLXUSD | 9.5 bp † | — | — | só topo do livro |
| ONDO | PF_ONDOUSD | 9.0 bp † | — | — | só topo do livro |
| CRV | PF_CRVUSD | 23.9 bp / 25.6 bp | 47.5 bp / 50.9 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| AAVE | PF_AAVEUSD | 11.2 bp † | — | — | só topo do livro |
| WTIOIL | PF_WTIOILUSD | 6.2 bp † | — | — | só topo do livro |
| XAG | PF_XAGUSD | 8.2 bp † | — | — | só topo do livro |
| FET | PF_FETUSD | 22.8 bp / 18.2 bp | 87.0 bp / 37.8 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| QNT | PF_QNTUSD | 9.2 bp † | — | — | só topo do livro |
| LTC | PF_LTCUSD | 7.7 bp † | — | — | só topo do livro |
| CRCLX | PF_CRCLXUSD | 12.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| XLM | PF_XLMUSD | 10.9 bp † | — | — | só topo do livro |
| PENGU | PF_PENGUUSD | 6.4 bp † | — | — | só topo do livro |
| TRUMP | PF_TRUMPUSD | 8.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| DASH | PF_DASHUSD | 11.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| HBAR | PF_HBARUSD | 15.0 bp / 14.8 bp | 23.1 bp / 22.2 bp | o livro não absorve $1M | livro de ofertas ao vivo |
| TIA | PF_TIAUSD | 10.4 bp † | — | — | só topo do livro |
| FIL | PF_FILUSD | 9.3 bp † | — | — | só topo do livro |
| AVAX | PF_AVAXUSD | 8.0 bp † | — | — | só topo do livro |
Long / short: taxa taker mais slippage de uma ordem a mercado desse tamanho a partir do preço médio, em pontos-base. † só topo do livro (sem livro de ofertas ao vivo para este mercado). Taxa taker mais slippage de uma compra a mercado de $10.000 a partir do preço médio, com taxas padrão (VIP0).
Kraken
| Taxas de financiamento e arbitragem nesta exchange | Kraken |
O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você.