Taxas de financiamento e taxas de negociação na QFEX
Atualizado 2026-10-29 21:56 UTC
QFEX
| Tipo | Exchange centralizada |
| Mercados perpétuos | 235 |
| Taxa taker / maker, nível padrão | 0.100% / 0.050% · Fonte: docs.qfex.com/qfex/fees · tier 5: stocks 0.10 % / 0.05 %, commodities and indices 0.05 % / 0.02 % |
| Intervalos de financiamento | 1 h × 235 |
| Cobertura no AfterFees | Só em observação |
| Feed de dados | Ao vivo |
Melhor arbitragem usando a QFEX
Nenhum par dá lucro líquido neste tamanho agora.
Com $10,000 por lado, mantido por 7 dias, após taxas taker, slippage no livro de ofertas e custo de carregamento.
Maior financiamento na QFEX
| Moeda | Contrato | Taxa | A cada | Anualizado | Contratos em aberto |
|---|---|---|---|---|---|
| ZROZ | ZROZ-USD | 0.0070% | 1 h | +61.3% | $808.5K |
| OPENAI | OPENAI-USD | 0.0040% | 1 h | +35.0% | $2M |
| RTX | RTX-USD | 0.0020% | 1 h | +17.5% | $2M |
| AMZN | AMZN-USD | 0.0010% | 1 h | +8.8% | $1.7M |
| CAT | CAT-USD | 0.0010% | 1 h | +8.8% | $1.4M |
| GOLD | GOLD-USD | 0.0010% | 1 h | +8.8% | $7.7M |
| GOOGL | GOOGL-USD | 0.0010% | 1 h | +8.8% | $3.9M |
| NATGAS | NATGAS-USD | 0.0010% | 1 h | +8.8% | $2.3M |
| IREN | IREN-USD | 0.0009% | 1 h | +7.5% | $1.6M |
| CRCL | CRCL-USD | 0.0009% | 1 h | +7.5% | $1.8M |
| KOSPI | KOSPI-USD | 0.0007% | 1 h | +6.2% | $1.8M |
| COHR | COHR-USD | 0.0007% | 1 h | +5.8% | $1.6M |
Menor financiamento na QFEX
| Moeda | Contrato | Taxa | A cada | Anualizado | Contratos em aberto |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBRA | ZBRA-USD | -0.0200% | 1 h | −175.2% | $1.9M |
| BNC | BNC-USD | -0.0140% | 1 h | −122.6% | $1.5M |
| BOT | BOT-USD | -0.0100% | 1 h | −87.6% | $1.6M |
| CYPH | CYPH-USD | -0.0040% | 1 h | −35.0% | $2.5M |
| URANIUM | URANIUM-USD | -0.0040% | 1 h | −35.0% | $1.7M |
| ASST | ASST-USD | -0.0030% | 1 h | −26.3% | $1.4M |
| CRWD | CRWD-USD | -0.0030% | 1 h | −26.3% | $1.5M |
| FLEX | FLEX-USD | -0.0030% | 1 h | −26.3% | $1.8M |
| NIKKEI | NIKKEI-USD | -0.0030% | 1 h | −26.3% | $1.5M |
| SHAZ | SHAZ-USD | -0.0030% | 1 h | −26.3% | $1.7M |
| ABCL | ABCL-USD | -0.0020% | 1 h | −17.5% | $719.9K |
| BB | BB-USD | -0.0020% | 1 h | −17.5% | $1.5M |
O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você.