Funding cố định vs thả nổi
Khóa thu nhập: các thị trường có lãi suất khóa ròng cao hơn thả nổi trong cùng kỳ hạn.
Cập nhật 2026-10-29 15:27 UTC
Funding cố định vs thả nổi
| Thị trường | Đáo hạn | Khóa ròng | Thả nổi, cùng kỳ hạn | Lợi thế | Sức chứa | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH · OKX | 2026-11-27 | 5.77% | 1.60% | +4.18% | $222.1K | Mở được |
| ETH · OKX | 2026-12-25 | 4.79% | 1.60% | +3.19% | $222.1K | Mở được |
| BTC · KuCoin | 2026-11-27 | 6.13% | 3.13% | +3.00% | $391.9K | Mở được |
| BTC · OKX | 2026-11-27 | 6.35% | 3.71% | +2.64% | $743.3K | Mở được |
| ETH · Gate | 2026-12-25 | 4.19% | 1.57% | +2.62% | $17.5K | Mở được |
| ETH · Gate | 2026-11-27 | 4.57% | 2.17% | +2.39% | $17.5K | Mở được |
| BTC · KuCoin | 2026-12-25 | 4.91% | 3.16% | +1.75% | $254.3K | Mở được |
| BTC · OKX | 2026-12-25 | 4.94% | 3.27% | +1.67% | $360.8K | Mở được |
| ETH · KuCoin | 2026-12-25 | 5.29% | 3.68% | +1.61% | $300.6K | Mở được |
| ETH · Binance | 2026-11-27 | 5.42% | 3.82% | +1.60% | $300.6K | Mở được |
| BTC · Gate | 2026-11-27 | 4.97% | 3.40% | +1.57% | $56.4K | Mở được |
| BTC · Gate | 2026-12-25 | 4.31% | 3.27% | +1.05% | $56.4K | Mở được |
| ETH · Binance | 2026-12-25 | 4.78% | 3.75% | +1.03% | $300.6K | Mở được |
| ETH · KuCoin | 2026-11-27 | 5.13% | 4.13% | +1.00% | $300.6K | Mở được |
| BTC · Lighter | 2026-11-27 | 7.65% | 6.67% | +0.97% | $391.9K | Mở được |
| BTC · Binance | 2026-11-27 | 5.68% | 4.75% | +0.93% | $391.9K | Mở được |
| BTC · Lighter | 2026-12-25 | 7.16% | 6.48% | +0.68% | $340.8K | Mở được |
| BTC · Binance | 2026-12-25 | 4.74% | 4.63% | +0.11% | $345.4K | Mở được |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.60% | 7.52% | +0.08% | $318.1K | Mở được |
| ETH · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.35% | 7.29% | +0.06% | $300.6K | Mở được |
| ETH · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.05% | 8.01% | +0.03% | $300.6K | Mở được |
| HYPE · Bybit | 2026-11-27 | 4.06% | 3.67% | +0.40% | $3.6K | Theo dõi |
| BTC · Hyperliquid | 2026-12-25 | 7.51% | 7.52% | −0.01% | $72.7K | Theo dõi |
| BTC · Hyperliquid | 2026-11-27 | 8.05% | 8.12% | −0.07% | $270K | Theo dõi |
| ETH · Lighter | 2026-12-25 | 6.73% | 6.81% | −0.08% | $0 | Theo dõi |
Cách tính mọi con số trên AfterFees đều được công khai; Pro mở từng con số thành phép tính chi tiết từng dòng. Ước tính theo dữ liệu hiện tại, không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không bao giờ giữ tiền hay giao dịch thay bạn.