CYBER 資金費率與套利
更新於 UTC 2026-10-29 23:15
扣除全部成本後最好的 CYBER 套利
以這個倉位,目前沒有能淨賺的 CYBER 組合。
按單邊 $10,000、持有 7 天計,已扣吃單費、盤口滑價和資金佔用成本。
CYBER 各交易所資金費率
| 交易所 | 合約 | 費率 | 結算週期 | 年化 | 近 7 天已結算(年化) | 未平倉量 | 下次結算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | CYBERUSDTM | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +8.5% | $194.1K | 2026-10-30 00:00 |
| Bitunix | CYBERUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +9.1% | — | 2026-10-30 00:00 |
| MEXC | CYBER_USDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +9.4% | $241.4K | 2026-10-30 00:00 |
| WhiteBIT | CYBER_PERP | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +11.0% | $359.9K | 2026-10-30 00:00 |
| Bitget | CYBERUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +11.0% | $455.8K | 2026-10-30 00:00 |
| WOO X | PERP_CYBER_USDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +9.5% | $416 | 2026-10-30 00:00 |
| LBank | CYBERUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| BingX | CYBER-USDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +11.0% | $394.1K | 2026-10-30 00:00 |
| Aster | CYBERUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | −14.0% | $6.3K | 2026-10-30 00:00 |
| Variational | CYBER-PERP | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | — | $2.3K | 2026-10-30 00:00 |
| TXFlow | CYBER-USDC | 0.0013% | 1 小時 | +10.9% | — | $8K | 2026-10-30 00:00 |
| Binance | CYBERUSDT | 0.0050% | 4 小時 | +10.9% | +9.5% | $1.9M | 2026-10-30 00:00 |
| Gate | CYBER_USDT | 0.0100% | 8 小時 | +10.9% | +11.0% | $28.8K | 2026-10-30 00:00 |
| BloFin | CYBER-USDT | 0.0043% | 4 小時 | +9.4% | +8.8% | $107.7K | 2026-10-30 00:00 |
| Bybit | CYBERUSDT | -0.0089% | 4 小時 | −19.4% | +3.5% | $456.8K | 2026-10-30 00:00 |
借 CYBER 賣現貨
| 交易所 | 借幣年化 | 單帳戶上限 |
|---|---|---|
| Bitget | 2.59% | — |
| Bybit | 46.14% | — |
| Binance | 54.11% | — |
| Gate | 160.01% | $20K |
開 $10,000 CYBER 倉位的成本
| 交易所 | 合約 | 手續費 + 滑價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| MEXC | CYBER_USDT | 5.6 bp | 僅最佳買賣價 |
| Binance | CYBERUSDT | 8.6 bp | 僅最佳買賣價 |
| BloFin | CYBER-USDT | 9.6 bp | 僅最佳買賣價 |
| BingX | CYBER-USDT | 12.3 bp | 僅最佳買賣價 |
| Variational | CYBER-PERP | 12.7 bp | 僅最佳買賣價 |
| Bybit | CYBERUSDT | 12.7 bp | 僅最佳買賣價 |
| Bitget | CYBERUSDT | 13.3 bp | 僅最佳買賣價 |
| Gate | CYBER_USDT | 14.8 bp | 僅最佳買賣價 |
| KuCoin | CYBERUSDTM | 18.7 bp | 僅最佳買賣價 |
| Bybit | CYBERUSDT (spot) | 19.1 bp | 僅最佳買賣價 |
| Bitget | CYBERUSDT (spot) | 19.1 bp | 僅最佳買賣價 |
| Aster | CYBERUSDT | 20.3 bp | 僅最佳買賣價 |
按標準檔(VIP0)手續費,從中間價市價買入 1 萬美元的吃單費加滑價。
CYBER 的更多頁面
常見問題
現在做 CYBER 資金費率套利能賺錢嗎?
按單邊 1 萬美元持有 7 天,目前沒有哪個 CYBER 組合在扣完手續費和盤口滑點後有經過核實的淨收益。費率每小時都在變,即時頁面會持續重新排序。
哪家交易所的 CYBER 資金費率最高?
KuCoin,年化 +10.9%(每 4 小時 0.0050%);最低的是 Bybit,年化 −19.4%。費率為正時多頭付給空頭,為負時空頭付給多頭。
AfterFees 上每個數字的計算方法都公開;Pro 可以把每個數字展開看逐項計算。 以上為依目前資料的估算,不構成投資建議。我們不保管資金,也不代你下單。