PEOPLE 펀딩비와 차익거래
2026-10-29 23:52 UTC 업데이트
모든 비용 차감 후 최고 PEOPLE 차익거래
현재 이 규모에서 순수익이 나는 PEOPLE 페어가 없습니다.
레그당 $10,000, 7일 보유, 테이커 수수료·호가창 슬리피지·보유 비용 차감 후.
PEOPLE 거래소별 펀딩비
| 거래소 | 계약 | 펀딩비 | 정산 주기 | 연환산 | 최근 7일 정산 (연환산) | 미결제약정 | 다음 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | PEOPLEUSDTM | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +3.8% | $382.3K | 2026-10-30 00:00 |
| WhiteBIT | PEOPLE_PERP | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.0% | $1M | 2026-10-30 00:00 |
| Bitget | PEOPLEUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.0% | $1.4M | 2026-10-30 00:00 |
| HTX | PEOPLE-USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.0% | $23.3K | 2026-10-30 00:00 |
| BingX | PEOPLE-USDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.0% | $681.5K | 2026-10-30 00:00 |
| Aster | PEOPLEUSDT | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | +11.0% | $1.5K | 2026-10-30 00:00 |
| Variational | PEOPLE-PERP | 0.0100% | 8시간 | +10.9% | — | $1.7K | 2026-10-30 00:00 |
| Bybit | PEOPLEUSDT | 0.0038% | 8시간 | +4.2% | +5.3% | $1M | 2026-10-30 00:00 |
| BloFin | PEOPLE-USDT | 0.0014% | 8시간 | +1.5% | +3.4% | $188.4K | 2026-10-30 00:00 |
| Bitunix | PEOPLEUSDT | 0.0009% | 8시간 | +0.9% | +3.0% | — | 2026-10-30 00:00 |
| Extended | PEOPLE-USD | 0.0000% | 1시간 | 0.0% | +3.9% | $28 | 2026-10-30 00:00 |
| WOO X | PERP_PEOPLE_USDT | -0.0002% | 8시간 | −0.2% | +3.5% | $10.5K | 2026-10-30 00:00 |
| LBank | PEOPLEUSDT | -0.0003% | 8시간 | −0.3% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| Binance | PEOPLEUSDT | -0.0003% | 8시간 | −0.3% | +3.6% | $3.3M | 2026-10-30 00:00 |
| Gate | PEOPLE_USDT | -0.0056% | 8시간 | −6.1% | −4.0% | $268.9K | 2026-10-30 00:00 |
| Hyperliquid | PEOPLE | -0.0009% | 1시간 | −7.8% | +9.3% | $147.3K | 2026-10-30 00:00 |
| MEXC | PEOPLE_USDT | -0.0097% | 8시간 | −10.6% | +1.5% | $392.4K | 2026-10-30 00:00 |
| OKX | PEOPLE-USDT-SWAP | -0.0104% | 8시간 | −11.4% | +1.5% | $2.1M | 2026-10-30 00:00 |
| Kraken | PF_PEOPLEUSD | -0.0173% | 1시간 | −151.3% | +14.2% | $14.9K | 2026-10-30 00:00 |
PEOPLE 차입 후 현물 매도
| 거래소 | 차입 금리(APR) | 계정당 한도 |
|---|---|---|
| Gate | 6.79% | $20K |
| OKX | 6.81% | — |
| Bybit | 8.14% | — |
| Binance | 41.90% | — |
| Bitget | — | — |
PEOPLE $10,000 진입 비용
| 거래소 | 계약 | 수수료 + 슬리피지 | 데이터 출처 |
|---|---|---|---|
| Extended | PEOPLE-USD | 5.4 bp | 최우선 호가만 |
| BingX | PEOPLE-USDT | 5.7 bp | 최우선 호가만 |
| Binance | PEOPLEUSDT | 6.4 bp | 최우선 호가만 |
| MEXC | PEOPLE_USDT | 6.9 bp | 최우선 호가만 |
| OKX | PEOPLE-USDT-SWAP | 7.1 bp | 최우선 호가만 |
| Variational | PEOPLE-PERP | 7.2 bp | 최우선 호가만 |
| BloFin | PEOPLE-USDT | 7.4 bp | 최우선 호가만 |
| Bitget | PEOPLEUSDT | 8.1 bp | 최우선 호가만 |
| Gate | PEOPLE_USDT | 9.6 bp | 최우선 호가만 |
| Bybit | PEOPLEUSDT | 10.5 bp | 최우선 호가만 |
| Aster | PEOPLEUSDT | 11.9 bp | 최우선 호가만 |
| Hyperliquid | PEOPLE | 14.5 bp | 최우선 호가만 |
중간가에서 $10,000 시장가 매수 시 테이커 수수료 + 슬리피지 (표준 VIP0 수수료).
PEOPLE 더 보기
자주 묻는 질문
지금 PEOPLE 펀딩비 차익거래로 수익을 낼 수 있나요?
레그당 $10,000, 7일 기준으로는 아닙니다. 지금은 수수료와 호가창 슬리피지를 뺀 뒤 수익이 확인되는 PEOPLE 페어가 없습니다. 펀딩비는 매시간 바뀌며 실시간 페이지는 계속 순위를 다시 매깁니다.
PEOPLE 펀딩비가 가장 높은 거래소는 어디인가요?
KuCoin, 연 +10.9%(8시간마다 0.0100%); 가장 낮은 곳은 Kraken, 연 −151.3%. 펀딩비가 양수면 롱이 숏에게, 음수면 숏이 롱에게 지급합니다.
AfterFees의 모든 숫자 계산 방법은 공개되어 있으며, Pro에서는 각 숫자를 항목별 계산으로 펼쳐 볼 수 있습니다. 현재 데이터 기반 추정치이며 투자 조언이 아닙니다. 자금을 보관하거나 대신 거래하지 않습니다.