Taxas de financiamento e taxas de negociação na HTX
Atualizado 2026-10-29 18:05 UTC
HTX
| Tipo | Exchange centralizada |
| Mercados perpétuos | 399 |
| Taxa taker / maker, nível padrão | 0.060% / 0.020% · Fonte: htx.com fee table · USDT-M futures Prime 0 (via bitdegree.org) |
| Intervalos de financiamento | 8 h × 289, 4 h × 95, 1 h × 15 |
| Cobertura no AfterFees | Calculada: livros e taxas conciliados |
| Feed de dados | Ao vivo |
Melhor arbitragem usando a HTX
| Moeda | Par | Long | Short | Líquido · 168 h | APR líquida | Tamanho máx. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX SKHYNIX-USDT | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | +$15.13 | +7.9% | $20.4K | Executáveis |
| SKHYNIX | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX SKHYNIX-USDT | Binance SKHYNIXUSDT | +$10.56 | +5.5% | $20.4K | Executáveis |
| SKHYNIX | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX SKHYNIX-USDT | OKX SKHYNIX-USDT-SWAP | +$2.16 | +1.1% | $20.4K | Executáveis |
| SKHYNIX | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX SKHYNIX-USDT | Bitget SKHYNIXUSDT | +$1.21 | +0.6% | $9.3K | Observação |
| BTC | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX BTC-USDT | BloFin BTC-USDT | +$1.14 † | +0.6% | — | Observação |
| XAG | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX XAG-USDT | BloFin XAG-USDT | — | — | — | Observação |
| XAG | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX XAG-USDT | BingX NCCOXAG2USD-USDT | — | — | — | Observação |
| XAG | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX XAG-USDT | Bitget XAGUSDT | — | — | — | Observação |
| XAG | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX XAG-USDT | Bybit XAGUSDT | — | — | — | Observação |
| ETH | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX ETH-USDT | BloFin ETH-USDT | — | — | — | Observação |
| SKHYNIX | Perpétuo ↔ perpétuo | HTX SKHYNIX-USDT | KuCoin SKHYNIXUSDTM | −$11.71 | −6.1% | < $100 | Observação |
Com $10,000 por lado, mantido por 7 dias, após taxas taker, slippage no livro de ofertas e custo de carregamento. † slippage estimado pelo topo do livro (sem livro de ofertas ao vivo para este par); ‡ antes do slippage (sem livro de ofertas).
Maior financiamento na HTX
| Moeda | Contrato | Taxa | A cada | Anualizado | Contratos em aberto |
|---|---|---|---|---|---|
| AKE | AKE-USDT | 0.1046% | 4 h | +229.1% | $153.1K |
| GOOGL | GOOGL-USDT | 0.0775% | 8 h | +84.9% | $950.9K |
| WIN | WIN-USDT | 0.0504% | 8 h | +55.2% | $112.5K |
| XAU | XAU-USDT | 0.0233% | 4 h | +51.0% | $3.6M |
| SNDK | SNDK-USDT | 0.0442% | 8 h | +48.4% | $1.6M |
| FARTCOIN | FARTCOIN-USDT | 0.0143% | 4 h | +31.2% | $92.1K |
| SPCX | SPCX-USDT | 0.0253% | 8 h | +27.7% | $2.4M |
| LIT | LIT-USDT | 0.0106% | 4 h | +23.3% | $175.9K |
| XAG | XAG-USDT | 0.0104% | 4 h | +22.9% | $1.8M |
| MRVL | MRVL-USDT | 0.0138% | 8 h | +15.1% | $111.3K |
| MU | MU-USDT | 0.0125% | 8 h | +13.6% | $384.1K |
| BTC | BTC-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | $1.5B |
Menor financiamento na HTX
| Moeda | Contrato | Taxa | A cada | Anualizado | Contratos em aberto |
|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX | SKHYNIX-USDT | -0.0770% | 4 h | −168.7% | $2M |
| SUN | SUN-USDT | -0.0395% | 4 h | −86.5% | $162.4K |
| SAMSUNG | SAMSUNG-USDT | -0.0295% | 4 h | −64.5% | $73.8K |
| ZHIPU | ZHIPU-USDT | -0.0127% | 4 h | −27.8% | $53.7K |
| USOIL | USOIL-USDT | -0.0124% | 4 h | −27.3% | $1.1M |
| TRX | TRX-USDT | -0.0241% | 8 h | −26.4% | $618.6K |
| FLOKI | FLOKI-USDT | -0.0183% | 8 h | −20.0% | $81.8K |
| UNITREE | UNITREE-USDT | -0.0072% | 4 h | −15.8% | $340.1K |
| XPL | XPL-USDT | -0.0056% | 4 h | −12.2% | $84.8K |
| BRENTOIL | BRENTOIL-USDT | -0.0026% | 4 h | −5.7% | $522.5K |
| XLM | XLM-USDT | -0.0042% | 8 h | −4.6% | $120.3K |
| ADA | ADA-USDT | -0.0035% | 8 h | −3.8% | $1.2M |
Mais sobre HTX
O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você.