WhiteBIT fonlama oranları ve komisyonlar
Güncellendi: 2026-10-30 04:21 UTC
WhiteBIT
| Tür | Merkezi borsa |
| Sürekli vadeli piyasalar | 395 |
| Taker / maker komisyonu, standart kademe | 0.055% / 0.010% · Kaynak: WhiteBIT /api/v4/public/markets makerFee / takerFee (futures) |
| Fonlama aralıkları | 4 sa × 219, 8 sa × 173, 1 sa × 3 |
| AfterFees'teki kapsam | Yalnızca izleme |
| Veri akışı | Canlı |
WhiteBIT ile en iyi arbitraj
Bu büyüklükte şu anda hiçbir çift net kâr getirmiyor.
Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası.
WhiteBIT üzerinde en yüksek fonlama
| Coin | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| MVLL | MVLL_PERP | 0.1046% | 8 sa | +114.5% | $1.3M |
| XMR | XMR_PERP | 0.1014% | 8 sa | +111.0% | $11.5M |
| HYUNDAI | HYUNDAI_PERP | 0.0728% | 8 sa | +79.8% | $390.5K |
| ETHFI | ETHFI_PERP | 0.0350% | 4 sa | +76.7% | $4.7M |
| INTC | INTC_PERP | 0.0645% | 8 sa | +70.6% | $22.7M |
| UVXY | UVXY_PERP | 0.0386% | 8 sa | +42.3% | $305.6K |
| XPT | XPT_PERP | 0.0182% | 4 sa | +39.8% | $1.2M |
| LLY | LLY_PERP | 0.0338% | 8 sa | +37.0% | $869.3K |
| AAPL | AAPL_PERP | 0.0323% | 8 sa | +35.4% | $6.2M |
| NATGAS | NATGAS_PERP | 0.0154% | 4 sa | +33.8% | $2.8M |
| SAMSUNG | SAMSUNG_PERP | 0.0295% | 8 sa | +32.3% | $5.6M |
| MSTR | MSTR_PERP | 0.0280% | 8 sa | +30.6% | $12.6M |
WhiteBIT üzerinde en düşük fonlama
| Coin | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTI | PARTI_PERP | -0.1791% | 4 sa | −392.2% | $2.4M |
| QNTX | QNTX_PERP | -0.2949% | 8 sa | −322.9% | $360.2K |
| CAT | CAT_PERP | -0.1466% | 8 sa | −160.5% | $187.6K |
| ENA | ENA_PERP | -0.0511% | 4 sa | −111.8% | $24.2M |
| CL | CL_PERP | -0.0509% | 4 sa | −111.5% | $69M |
| BZ | BZ_PERP | -0.0426% | 4 sa | −93.3% | $46.5M |
| SUI | SUI_PERP | -0.0741% | 8 sa | −81.2% | $22.9M |
| APT | APT_PERP | -0.0683% | 8 sa | −74.8% | $3.7M |
| TRX | TRX_PERP | -0.0582% | 8 sa | −63.7% | $25M |
| QCOM | QCOM_PERP | -0.0549% | 8 sa | −60.1% | $1.8M |
| SAND | SAND_PERP | -0.0519% | 8 sa | −56.9% | $2.3M |
| OP | OP_PERP | -0.0469% | 8 sa | −51.3% | $3.3M |
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.