İşlem maliyeti
Borsa başına piyasa fiyatından BTC long açmanın maliyeti.
Güncellendi: 2026-10-29 14:11 UTC
BTC için $10,000 giriş maliyeti
| Borsa | Kontrat | Komisyon + kayma | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Lighter | BTC | 0.2 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 24 dk önce |
| Variational | BTC-PERP | 0.5 bp | borsanın miktar teklifi (RFQ) |
| Lighter RH | BTC | 0.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 17 dk önce |
| Extended | BTC-USD | 2.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 13 dk önce |
| Nado | BTC-PERP_USDT0 | 3.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 15 dk önce |
| MEXC | BTC_USDT | 4.0 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 49 dk önce |
| Aster | BTCUSDT | 4.0 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 26 dk önce |
| GRVT | BTC_USDT_Perp | 4.5 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 30 dk önce |
| Hyperliquid | BTC | 4.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 40 dk önce |
| OKX | BTC-USDT-SWAP | 5.0 bp | canlı emir defteri |
| Binance | BTCUSDT | 5.0 bp | canlı emir defteri |
| Backpack | BTC_USDC_PERP | 5.0 bp * | emir defteri anlık görüntüsü, 32 dk önce |
Orta fiyattan $10,000 piyasa alımının taker komisyonu artı kayması, standart (VIP0) komisyonlarla. * komisyon tahmini: borsa hesap olmadan komisyon tablosu yayımlamıyor.
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.