執行コスト
取引所別、BTC を成行でロングするコスト。
2026-10-29 14:51 UTC 更新
BTC を $10,000 建てるコスト
| 取引所 | 契約 | 手数料 + スリッページ | データ元 |
|---|---|---|---|
| Lighter | BTC | 0.4 bp | 板スナップショット(5 分前) |
| Variational | BTC-PERP | 0.5 bp | 取引所のサイズ別見積もり(RFQ) |
| Lighter RH | BTC | 0.6 bp | 板スナップショット(58 分前) |
| MEXC | BTC_USDT | 2.0 bp | 板スナップショット(30 分前) |
| Extended | BTC-USD | 2.6 bp | 板スナップショット(54 分前) |
| Nado | BTC-PERP_USDT0 | 3.6 bp | 板スナップショット(56 分前) |
| Aster | BTCUSDT | 4.0 bp | 板スナップショット(7 分前) |
| Hyperliquid | BTC | 4.6 bp | 板スナップショット(21 分前) |
| Backpack | BTC_USDC_PERP | 5.0 bp * | 板スナップショット(13 分前) |
| Binance | BTCUSDT | 5.0 bp | リアルタイム板 |
| OKX | BTC-USDT-SWAP | 5.0 bp | リアルタイム板 |
| BingX | BTC-USDT | 5.0 bp | 板スナップショット(25 分前) |
仲値から $10,000 を成行買いした場合のテイカー手数料+スリッページ(標準 VIP0 手数料)。 * 手数料は推定:この取引所はアカウントなしでは手数料表を公開していません。
AfterFees のすべての数字の計算方法を公開しています。Pro では各数字を項目ごとの計算に展開できます。 現在のデータに基づく推定値であり、投資助言ではありません。資金の預かりや代理での取引は一切行いません。