SUI fonlama oranları ve arbitraj
Güncellendi: 2026-10-29 19:47 UTC
Tüm maliyetler sonrası en iyi SUI arbitrajı
| Coin | Çift | Long | Short | Net · 168 sa | Net APR | Maks. büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI | Sürekli ↔ sürekli | Gate SUI_USDT | BloFin SUI-USDT | — | — | — | İzle |
| SUI | Sürekli ↔ sürekli | Binance SUIUSDT | BloFin SUI-USDT | — | — | — | İzle |
Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası.
Tüm borsalarda SUI fonlama oranı
| Borsa | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Uzlaşmış 7 gün, yıllık | Açık pozisyon | Sonraki uzlaşma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibachi | SUI/USDT-P | 0.0028% | 1 sa | +24.5% | +55.2% | $11.7K | 2026-10-29 20:00 |
| BloFin | SUI-USDT | 0.0220% | 8 sa | +24.1% | +14.4% | $4.6M | 2026-10-30 00:00 |
| Kraken | PF_SUIUSD | 0.0017% | 1 sa | +15.3% | +4.0% | $6.2M | 2026-10-29 20:00 |
| Bitunix | SUIUSDT | 0.0110% | 8 sa | +12.0% | +6.1% | — | 2026-10-30 00:00 |
| Extended | SUI-USD | 0.0013% | 1 sa | +11.4% | +10.2% | $1.1M | 2026-10-29 20:00 |
| Phemex | SUIUSDC | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | — | $1.3M | 2026-10-30 00:00 |
| KuCoin | SUIUSDTM | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +7.6% | $39M | 2026-10-30 00:00 |
| Arcus | SUI-USD | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | $205.9K | 2026-10-29 20:00 |
| Nado | SUI-PERP_USDT0 | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | — | $270.6K | 2026-10-29 20:00 |
| PopDEX | SUIUSDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | $115.1K | 2026-10-29 20:00 |
| MEXC | SUI_USDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +4.2% | $74.8M | 2026-10-30 00:00 |
| WhiteBIT | SUI_PERP | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +4.2% | $25.5M | 2026-10-30 00:00 |
| Backpack | SUI_USDC_PERP | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +8.4% | $615.2K | 2026-10-29 20:00 |
| Pacifica | SUI | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | $100.2K | 2026-10-29 20:00 |
| ApeX | SUI-USDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +10.9% | $194.6K | 2026-10-29 20:00 |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +3.4% | $30.1M | 2026-10-30 00:00 |
| Bitget | SUIUSDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +4.0% | $54.1M | 2026-10-30 00:00 |
| WOO X | PERP_SUI_USDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +4.3% | $27.8K | 2026-10-30 00:00 |
| LBank | SUIUSDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | — | — | 2026-10-30 00:00 |
| HTX | SUI-USDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +9.4% | $510.6K | 2026-10-30 00:00 |
| BingX | SUI-USDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +8.1% | $19M | 2026-10-30 00:00 |
| GRVT | SUI_USDT_Perp | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +11.2% | $435.4K | 2026-10-30 00:00 |
| Aster | SUIUSDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +10.8% | $1.6M | 2026-10-30 00:00 |
| TXFlow | SUI-USDC | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | — | $95K | 2026-10-29 20:00 |
| Binance | SUIUSDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +4.4% | $106.3M | 2026-10-30 00:00 |
| Hyperliquid | SUI | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +5.5% | $31.9M | 2026-10-29 20:00 |
| Paradex | SUI-USD-PERP | 0.0098% | 8 sa | +10.8% | — | $6.4K | 2026-10-30 00:00 |
| Lighter RH | SUI | 0.0012% | 1 sa | +10.5% | −2.8% | $438.6K | 2026-10-29 20:00 |
| Lighter | SUI | 0.0012% | 1 sa | +10.5% | +0.5% | $972.6K | 2026-10-29 20:00 |
| Bitunix | SUIUSDC | 0.0089% | 8 sa | +9.8% | +4.3% | — | 2026-10-30 00:00 |
| Bybit | SUIUSDT | 0.0086% | 8 sa | +9.5% | +3.3% | $78M | 2026-10-30 00:00 |
| Phoenix | SUI | 0.0011% | 1 sa | +9.4% | +3.2% | — | 2026-10-29 20:00 |
| Phemex | SUIUSDT | 0.0076% | 8 sa | +8.3% | — | $12.4M | 2026-10-30 00:00 |
| Variational | SUI-PERP | 0.0075% | 8 sa | +8.2% | — | $981.8K | 2026-10-30 00:00 |
| Gate | SUI_USDT | 0.0068% | 8 sa | +7.4% | +2.1% | $54.6M | 2026-10-30 00:00 |
| Crypto.com | SUIUSD-PERP | 0.0005% | 1 sa | +4.5% | +49.0% | $476.8K | 2026-10-29 20:00 |
| Bitfinex | tSUIF0:USTF0 | 0.0000% | 8 sa | 0.0% | — | $395.7K | 2026-10-30 00:00 |
| dYdX | SUI-USD | 0.0000% | 1 sa | 0.0% | 0.0% | $73K | 2026-10-29 20:00 |
| Coinbase Derivatives | SUP-20DEC30-CDE | -0.0013% | 1 sa | −11.4% | — | $3.4M | 2026-10-29 20:00 |
Spot satmak için SUI borç al
| Borsa | Borçlanma APR | Hesap başı limit |
|---|---|---|
| Gate | 0.36% | $600K |
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.37% | — |
| Binance | 1.40% | — |
| Bybit | 1.42% | — |
SUI için $10,000 giriş maliyeti
| Borsa | Kontrat | Komisyon + kayma | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Lighter RH | SUI | 1.7 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 44 dk önce |
| MEXC | SUI_USDT | 2.5 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 28 dk önce |
| Binance | SUIUSDT | 5.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 39 dk önce |
| Nado | SUI-PERP_USDT0 | 5.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 54 dk önce |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | 5.7 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 37 dk önce |
| BingX | SUI-USDT | 6.1 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 24 dk önce |
| Aster | SUIUSDT | 6.2 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 5 dk önce |
| BloFin | SUI-USDT | 6.5 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 2 dk önce |
| GRVT | SUI_USDT_Perp | 6.6 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 10 dk önce |
| Kraken | PF_SUIUSD | 7.3 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 16 dk önce |
| Bybit | SUIUSDT | 8.0 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 35 dk önce |
| Backpack | SUI_USDC_PERP | 8.0 bp * | emir defteri anlık görüntüsü, 12 dk önce |
Orta fiyattan $10,000 piyasa alımının taker komisyonu artı kayması, standart (VIP0) komisyonlarla. * komisyon tahmini: borsa hesap olmadan komisyon tablosu yayımlamıyor.
SUI hakkında daha fazlası
Sorular
SUI fonlama oranı arbitrajı şu anda kârlı mı?
Taraf başına $10,000 ile 7 gün için hayır: şu anda hiçbir SUI çifti komisyonlar ve emir defteri kayması sonrasında doğrulanmış kâr göstermiyor. Oranlar her saat değişir; canlı sayfa sürekli yeniden sıralar.
SUI fonlama oranı en yüksek olan borsa hangisi?
Hibachi, yıllık +24.5% (her 1 saatte 0.0028%); en düşüğü Coinbase Derivatives, yıllık −11.4%. Pozitif oranı long’lar short’lara, negatif oranı short’lar long’lara öder.
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.