MEXC fonlama oranları ve komisyonlar
Güncellendi: 2026-10-29 15:42 UTC
MEXC
| Tür | Merkezi borsa |
| Sürekli vadeli piyasalar | 1087 |
| Taker / maker komisyonu, standart kademe | 0.040% / 0.010% · Kaynak: mexc instrument metadata |
| Fonlama aralıkları | 8 sa × 586, 4 sa × 495, 1 sa × 5, 24 sa × 1 |
| AfterFees'teki kapsam | Hesaplanan: defterler ve komisyonlar mutabık |
| Veri akışı | Canlı |
MEXC ile en iyi arbitraj
| Coin | Çift | Long | Short | Net · 168 sa | Net APR | Maks. büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX | Sürekli ↔ sürekli | Bybit SKHYNIXUSDT | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | −$6.66 | −3.5% | $19.5K | İzle |
| QNT | Sürekli ↔ sürekli | MEXC QNT_USDT | BingX QNT-USDT | +$31.44 | +16.4% | $923 | İzle |
| BLUR | Sürekli ↔ sürekli | MEXC BLUR_USDT | Bybit BLURUSDT | — | — | $614 | İzle |
| WLFI | Sürekli ↔ sürekli | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$11.47 | +6.0% | < $100 | İzle |
| JASMY | Sürekli ↔ sürekli | MEXC JASMY_USDT | BingX JASMY-USDT | −$21.31 | −11.1% | < $100 | İzle |
| ZEC | Sürekli ↔ sürekli | MEXC ZEC_USDT | Backpack ZEC_USDC_PERP | −$431.30 | −224.9% | < $100 | İzle |
| AIN | Spot ↔ sürekli | Bitget AINUSDT (spot) | MEXC AIN_USDT | — | — | < $100 | İzle |
| AIN | Sürekli ↔ sürekli | Gate AIN_USDT | MEXC AIN_USDT | — | — | < $100 | İzle |
| XPT | Sürekli ↔ sürekli | MEXC XPT_USDT | Bitget XPTUSDT | — | — | — | İzle |
| US | Spot ↔ sürekli | Bitget USUSDT (spot) | MEXC US_USDT | — | — | — | İzle |
| IRYS | Sürekli ↔ sürekli | KuCoin IRYSUSDTM | MEXC IRYS_USDT | −$16.22 | −8.5% | < $100 | İzle |
Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası.
MEXC üzerinde en yüksek fonlama
| Coin | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| GFS | GFSSTOCK_USDT | 0.3202% | 8 sa | +350.6% | $64.8K |
| CLSK | CLSKSTOCK_USDT | 0.2733% | 8 sa | +299.3% | $339K |
| NTAP | NTAPSTOCK_USDT | 0.2626% | 8 sa | +287.5% | $676.4K |
| VEEV | VEEVSTOCK_USDT | 0.2483% | 8 sa | +271.9% | $531.2K |
| CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2L_USDT | 0.1230% | 4 sa | +269.4% | $172.5K |
| POET | POETSTOCK_USDT | 0.2367% | 8 sa | +259.2% | $233.3K |
| NIO | NIOSTOCK_USDT | 0.2254% | 8 sa | +246.8% | $702.3K |
| AGPU | AGPUSTOCK_USDT | 0.2195% | 8 sa | +240.4% | $104.6K |
| SMR | SMRSTOCK_USDT | 0.2156% | 8 sa | +236.1% | $3.1M |
| RGTI | RGTISTOCK_USDT | 0.2068% | 8 sa | +226.4% | $6.5M |
| CLS | CLSSTOCK_USDT | 0.2000% | 8 sa | +219.0% | $876.4K |
| TWLO | TWLOSTOCK_USDT | 0.1835% | 8 sa | +200.9% | $3.5M |
MEXC üzerinde en düşük fonlama
| Coin | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Açık pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| LSK | LSK_USDT | -0.3767% | 4 sa | −825.0% | $10.1M |
| BLUR | BLUR_USDT | -0.3639% | 4 sa | −796.9% | $2.4M |
| T | TSTOCK_USDT | -0.4106% | 8 sa | −449.6% | $543.9K |
| DHR | DHRSTOCK_USDT | -0.3867% | 8 sa | −423.4% | $235K |
| BMT | BMT_USDT | -0.0469% | 1 sa | −410.8% | $153.1K |
| C | CSTOCK_USDT | -0.3407% | 8 sa | −373.1% | $413.9K |
| T | T_USDT | -0.0397% | 1 sa | −347.8% | $610.9K |
| SBUX | SBUXSTOCK_USDT | -0.2834% | 8 sa | −310.3% | $1.1M |
| CCL | CCLSTOCK_USDT | -0.2410% | 8 sa | −263.9% | $5M |
| ABBV | ABBVSTOCK_USDT | -0.2404% | 8 sa | −263.2% | $119.8K |
| AXP | AXPSTOCK_USDT | -0.2297% | 8 sa | −251.5% | $234.5K |
| ERA | ERA_USDT | -0.0285% | 1 sa | −249.7% | $172.3K |
MEXC hakkında daha fazlası
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.