MEXC : taux de financement et frais
Mis à jour 2026-10-29 15:42 UTC
MEXC
| Type | Plateforme centralisée |
| Marchés perpétuels | 1087 |
| Frais taker / maker, niveau standard | 0.040% / 0.010% · Source : mexc instrument metadata |
| Intervalles de financement | 8 h × 586, 4 h × 495, 1 h × 5, 24 h × 1 |
| Couverture sur AfterFees | Calculée : carnets et frais rapprochés |
| Flux de données | En direct |
Meilleur arbitrage avec MEXC
| Crypto | Paire | Long | Short | Net · 168 h | APR net | Taille max | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX | Perp ↔ perp | Bybit SKHYNIXUSDT | MEXC SKHYNIXSTOCK_USDT | −$6.66 | −3.5% | $19.5K | À surveiller |
| QNT | Perp ↔ perp | MEXC QNT_USDT | BingX QNT-USDT | +$31.44 | +16.4% | $923 | À surveiller |
| BLUR | Perp ↔ perp | MEXC BLUR_USDT | Bybit BLURUSDT | — | — | $614 | À surveiller |
| WLFI | Perp ↔ perp | MEXC WLFI_USDT | Aster WLFIUSDT | +$11.47 | +6.0% | < $100 | À surveiller |
| JASMY | Perp ↔ perp | MEXC JASMY_USDT | BingX JASMY-USDT | −$21.31 | −11.1% | < $100 | À surveiller |
| ZEC | Perp ↔ perp | MEXC ZEC_USDT | Backpack ZEC_USDC_PERP | −$431.30 | −224.9% | < $100 | À surveiller |
| AIN | Spot ↔ perp | Bitget AINUSDT (spot) | MEXC AIN_USDT | — | — | < $100 | À surveiller |
| AIN | Perp ↔ perp | Gate AIN_USDT | MEXC AIN_USDT | — | — | < $100 | À surveiller |
| XPT | Perp ↔ perp | MEXC XPT_USDT | Bitget XPTUSDT | — | — | — | À surveiller |
| US | Spot ↔ perp | Bitget USUSDT (spot) | MEXC US_USDT | — | — | — | À surveiller |
| IRYS | Perp ↔ perp | KuCoin IRYSUSDTM | MEXC IRYS_USDT | −$16.22 | −8.5% | < $100 | À surveiller |
À $10,000 par jambe, conservé 7 jours, après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage.
Financement le plus élevé sur MEXC
| Crypto | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé | Intérêt ouvert |
|---|---|---|---|---|---|
| GFS | GFSSTOCK_USDT | 0.3202% | 8 h | +350.6% | $64.8K |
| CLSK | CLSKSTOCK_USDT | 0.2733% | 8 h | +299.3% | $339K |
| NTAP | NTAPSTOCK_USDT | 0.2626% | 8 h | +287.5% | $676.4K |
| VEEV | VEEVSTOCK_USDT | 0.2483% | 8 h | +271.9% | $531.2K |
| CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2L_USDT | 0.1230% | 4 h | +269.4% | $172.5K |
| POET | POETSTOCK_USDT | 0.2367% | 8 h | +259.2% | $233.3K |
| NIO | NIOSTOCK_USDT | 0.2254% | 8 h | +246.8% | $702.3K |
| AGPU | AGPUSTOCK_USDT | 0.2195% | 8 h | +240.4% | $104.6K |
| SMR | SMRSTOCK_USDT | 0.2156% | 8 h | +236.1% | $3.1M |
| RGTI | RGTISTOCK_USDT | 0.2068% | 8 h | +226.4% | $6.5M |
| CLS | CLSSTOCK_USDT | 0.2000% | 8 h | +219.0% | $876.4K |
| TWLO | TWLOSTOCK_USDT | 0.1835% | 8 h | +200.9% | $3.5M |
Financement le plus bas sur MEXC
| Crypto | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé | Intérêt ouvert |
|---|---|---|---|---|---|
| LSK | LSK_USDT | -0.3767% | 4 h | −825.0% | $10.1M |
| BLUR | BLUR_USDT | -0.3639% | 4 h | −796.9% | $2.4M |
| T | TSTOCK_USDT | -0.4106% | 8 h | −449.6% | $543.9K |
| DHR | DHRSTOCK_USDT | -0.3867% | 8 h | −423.4% | $235K |
| BMT | BMT_USDT | -0.0469% | 1 h | −410.8% | $153.1K |
| C | CSTOCK_USDT | -0.3407% | 8 h | −373.1% | $413.9K |
| T | T_USDT | -0.0397% | 1 h | −347.8% | $610.9K |
| SBUX | SBUXSTOCK_USDT | -0.2834% | 8 h | −310.3% | $1.1M |
| CCL | CCLSTOCK_USDT | -0.2410% | 8 h | −263.9% | $5M |
| ABBV | ABBVSTOCK_USDT | -0.2404% | 8 h | −263.2% | $119.8K |
| AXP | AXPSTOCK_USDT | -0.2297% | 8 h | −251.5% | $234.5K |
| ERA | ERA_USDT | -0.0285% | 1 h | −249.7% | $172.3K |
En savoir plus sur MEXC
La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous.