KuCoin : taux de financement et frais
Mis à jour 2026-10-30 05:27 UTC
KuCoin
| Type | Plateforme centralisée |
| Marchés perpétuels | 703 |
| Frais taker / maker, niveau standard | 0.060% / 0.020% · Source : kucoin instrument metadata |
| Intervalles de financement | 4 h × 431, 8 h × 269, 1 h × 3 |
| Couverture sur AfterFees | Calculée : carnets et frais rapprochés |
| Flux de données | En direct |
Meilleur arbitrage avec KuCoin
| Crypto | Paire | Long | Short | Net · 168 h | APR net | Taille max | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | Perp ↔ perp | KuCoin TRXUSDTM | Bybit TRXUSDT | −$28.25 | −14.7% | $102 | À surveiller |
| TRX | Perp ↔ perp | OKX TRX-USDT-SWAP | KuCoin TRXUSDTM | −$40.71 | −21.2% | $103 | À surveiller |
| COAI | Spot ↔ perp | Bitget COAIUSDT (spot) | KuCoin COAIUSDTM | −$2,041 | −1064.4% | < $100 | À surveiller |
| JCT | Perp ↔ perp | Bitget JCTUSDT | KuCoin JCTUSDTM | — | — | < $100 | À surveiller |
| AIXBT | Perp ↔ perp | KuCoin AIXBTUSDTM | Binance AIXBTUSDT | — | — | — | À surveiller |
| T | Perp ↔ perp | Bybit TUSDT | KuCoin TUSDTM | +$279.78 | +145.9% | < $100 | À surveiller |
| DOOD | Perp ↔ perp | Bybit DOODUSDT | KuCoin DOODUSDTM | −$54.29 | −28.3% | < $100 | À surveiller |
| DOOD | Perp ↔ perp | KuCoin DOODUSDTM | BingX DOOD-USDT | −$56.35 | −29.4% | < $100 | À surveiller |
| LUNC | Perp ↔ perp | KuCoin LUNCUSDTM | MEXC LUNC_USDT | −$95.71 | −49.9% | < $100 | À surveiller |
| T | Perp ↔ perp | Binance TUSDT | KuCoin TUSDTM | −$134.64 | −70.2% | < $100 | À surveiller |
À $10,000 par jambe, conservé 7 jours, après frais taker, glissement dans le carnet d’ordres et coût de portage.
Financement le plus élevé sur KuCoin
| Crypto | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé | Intérêt ouvert |
|---|---|---|---|---|---|
| PYBOBO | PYBOBOUSDTM | 0.4463% | 4 h | +977.4% | $316.8K |
| ORBS | ORBSUSDTM | 0.1519% | 4 h | +332.7% | $61.2K |
| HYUNDAI | HYUNDAIUSDTM | 0.1391% | 4 h | +304.6% | $169.8K |
| CLO | CLOUSDTM | 0.1218% | 4 h | +266.7% | $1.3M |
| FLOCK | FLOCKUSDTM | 0.1021% | 4 h | +223.6% | $266.9K |
| NPC | NPCUSDTM | 0.0988% | 4 h | +216.4% | $1.3M |
| LIGHT | LIGHTUSDTM | 0.0962% | 4 h | +210.7% | $2.3M |
| BNC | BNCUSDTM | 0.1847% | 8 h | +202.2% | $99.4K |
| STAR | STARUSDTM | 0.0916% | 4 h | +200.6% | $259.5K |
| M | MUSDTM | 0.0893% | 4 h | +195.6% | $1.3M |
| XMR | XMRUSDTM | 0.1776% | 8 h | +194.5% | $39.6M |
| ALCH | ALCHUSDTM | 0.0833% | 4 h | +182.4% | $256.4K |
Financement le plus bas sur KuCoin
| Crypto | Contrat | Taux | Toutes les | Annualisé | Intérêt ouvert |
|---|---|---|---|---|---|
| DOOD | DOODUSDTM | -0.2462% | 4 h | −539.2% | $3.8M |
| GMT | GMTUSDTM | -0.0849% | 4 h | −185.9% | $264.2K |
| TRX | TRXUSDTM | -0.0212% | 1 h | −185.7% | $9.3M |
| BLUR | BLURUSDTM | -0.0686% | 4 h | −150.2% | $3.5M |
| DKNG | DKNGUSDTM | -0.1358% | 8 h | −148.7% | $80.1K |
| VELVET | VELVETUSDTM | -0.0482% | 4 h | −105.6% | $536.9K |
| NEO | NEOUSDTM | -0.0835% | 8 h | −91.4% | $447.2K |
| BABYDOGE | 1MBABYDOGEUSDTM | -0.0406% | 4 h | −88.9% | $92.7K |
| CIEN | CIENUSDTM | -0.0756% | 8 h | −82.8% | $114.2K |
| CAT | 10000CATUSDTM | -0.0372% | 4 h | −81.5% | $101.3K |
| NIL | NILUSDTM | -0.0364% | 4 h | −79.7% | $412.9K |
| CL | CLUSDTM | -0.0359% | 4 h | −78.6% | $5.9M |
En savoir plus sur KuCoin
La méthode derrière chaque chiffre d’AfterFees est publiée ; Pro ouvre chacun dans son calcul ligne par ligne. Estimations sur les données actuelles, pas un conseil en investissement. Nous ne détenons jamais de fonds et ne passons jamais d’ordres pour vous.