ETC Funding-Rates und Arbitrage
Aktualisiert 2026-10-29 15:32 UTC
Beste ETC-Arbitrage nach allen Kosten
Bei dieser Größe bringt derzeit kein ETC-Paar einen Nettogewinn.
Bei $10,000 pro Seite, 7 Tage gehalten, nach Taker-Gebühren, Orderbuch-Slippage und Carry.
ETC Funding-Rate auf jeder Börse
| Börse | Kontrakt | Rate | Intervall | Annualisiert | Abgerechnet 7 T, annualisiert | Open Interest | Nächste Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com | ETCUSD-PERP | 0.0048% | 1 h | +42.1% | +35.1% | $18.4K | 2026-10-29 16:00 |
| BloFin | ETC-USDT | 0.0117% | 8 h | +12.9% | +4.7% | $803.1K | 2026-10-29 16:00 |
| Extended | ETC-USD | 0.0013% | 1 h | +11.4% | +1.8% | $11K | 2026-10-29 16:00 |
| Phemex | ETCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $1.7M | 2026-10-29 16:00 |
| KuCoin | ETCUSDTM | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +7.9% | $2.1M | 2026-10-29 16:00 |
| Bitunix | ETCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +2.1% | — | 2026-10-29 16:00 |
| MEXC | ETC_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +2.5% | $4.8M | 2026-10-29 16:00 |
| WhiteBIT | ETC_PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.0% | $4.8M | 2026-10-29 16:00 |
| OKX | ETC-USDT-SWAP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +5.0% | $6.7M | 2026-10-29 16:00 |
| Bitget | ETCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +3.8% | $7.5M | 2026-10-29 16:00 |
| WOO X | PERP_ETC_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +2.5% | $546 | 2026-10-29 16:00 |
| LBank | ETCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | — | 2026-10-29 16:00 |
| HTX | ETC-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +11.0% | $177.3K | 2026-10-29 16:00 |
| BingX | ETC-USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +8.7% | $3.1M | 2026-10-29 16:00 |
| Aster | ETCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.3% | $859.2K | 2026-10-29 16:00 |
| Variational | ETC-PERP | 0.0100% | 8 h | +10.9% | — | $217.4K | 2026-10-29 16:00 |
| TXFlow | ETC-USDC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | — | $37.2K | 2026-10-29 15:00 |
| Binance | ETCUSDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +2.5% | $19.3M | 2026-10-29 16:00 |
| Gate | ETC_USDT | 0.0100% | 8 h | +10.9% | +6.8% | $9.1M | 2026-10-29 16:00 |
| Hyperliquid | ETC | 0.0013% | 1 h | +10.9% | −9.2% | $3M | 2026-10-29 16:00 |
| Bybit | ETCUSDT | 0.0039% | 8 h | +4.3% | +0.7% | $9M | 2026-10-29 16:00 |
| dYdX | ETC-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | −0.6% | $7K | 2026-10-29 16:00 |
| Kraken | PF_ETCUSD | -0.0027% | 1 h | −23.4% | −5.5% | $1.5M | 2026-10-29 16:00 |
| Bitfinex | tETCF0:USTF0 | -0.0326% | 8 h | −35.7% | — | $185.7K | 2026-10-29 16:00 |
ETC leihen, um Spot zu verkaufen
| Börse | Leihzins (APR) | Limit pro Konto |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 1.34% | — |
| Binance | 2.36% | — |
| Bybit | 2.48% | — |
| Gate | 3.44% | $120K |
Kosten für den Einstieg mit $10,000 in ETC
| Börse | Kontrakt | Gebühr + Slippage | Quelle |
|---|---|---|---|
| MEXC | ETC_USDT | 2.7 bp | Live-Orderbuch |
| BingX | ETC-USDT | 6.3 bp | Live-Orderbuch |
| OKX | ETC-USDT-SWAP | 7.8 bp | Live-Orderbuch |
| Binance | ETCUSDT | 7.8 bp | Live-Orderbuch |
| Bitget | ETCUSDT | 11.9 bp | Live-Orderbuch |
| Gate | ETC_USDT | 22.9 bp | Live-Orderbuch |
| Kraken | PF_ETCUSD | 23.5 bp | Live-Orderbuch |
| dYdX | ETC-USD | 222.3 bp | Orderbuch-Snapshot, 1 Min. alt |
| Variational | ETC-PERP | 3.4 bp | nur Top of Book |
| Extended | ETC-USD | 3.9 bp | nur Top of Book |
| Bybit | ETCUSDT | 6.2 bp | nur Top of Book |
| BloFin | ETC-USDT | 8.0 bp | nur Top of Book |
Taker-Gebühr plus Slippage eines Market-Kaufs über $10,000 ab dem Mittelkurs, zu Standardgebühren (VIP0).
Mehr zu ETC
Fragen
Ist ETC-Funding-Rate-Arbitrage derzeit profitabel?
Nicht bei $10,000 pro Seite über 7 Tage: Derzeit zeigt kein ETC-Paar einen geprüften Gewinn nach Gebühren und Orderbuch-Slippage. Die Raten ändern sich stündlich; die Live-Seite sortiert laufend neu.
Welche Börse hat die höchste ETC-Funding-Rate?
Crypto.com mit +42.1% pro Jahr (0.0048% alle 1 h); am niedrigsten ist Bitfinex mit −35.7%. Eine positive Rate zahlen Longs an Shorts, eine negative Shorts an Longs.
Die Methode hinter jeder Zahl auf AfterFees ist veröffentlicht; Pro öffnet jede in ihre Zeile-für-Zeile-Berechnung. Schätzungen auf Basis aktueller Daten, keine Anlageberatung. Wir verwahren nie Gelder und handeln nie für Sie.