Taxas de financiamento e arbitragem de CBRS
Atualizado 2026-10-30 10:00 UTC
Melhor arbitragem de CBRS após todos os custos
Nenhum par de CBRS dá lucro líquido neste tamanho agora.
Com $10,000 por lado, mantido por 7 dias, após taxas taker, slippage no livro de ofertas e custo de carregamento.
Taxa de financiamento de CBRS em todas as exchanges
| Exchange | Contrato | Taxa | A cada | Anualizado | Liquidado 7 d, anualizado | Contratos em aberto | Próxima liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com | CBRSUSD-PERP | 0.0173% | 1 h | +151.3% | +49.5% | $885 | 2026-10-30 11:00 |
| ApeX | CBRS-USDT | 0.0013% | 1 h | +10.9% | +10.8% | $2K | 2026-10-30 11:00 |
| BingX | NCSKCBRS2USD-USDT | 0.0050% | 8 h | +5.5% | +11.5% | $915.7K | 2026-10-30 16:00 |
| Hyperliquid | xyz:CBRS | 0.0006% | 1 h | +5.5% | +8.0% | $26.5M | 2026-10-30 11:00 |
| Bitunix | CBRSUSDT | 0.0022% | 8 h | +2.4% | +3.6% | — | 2026-10-30 16:00 |
| KuCoin | CBRSUSDTM | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +2.4% | $480.9K | 2026-10-30 16:00 |
| MEXC | CBRSSTOCK_USDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +2.8% | $2.4M | 2026-10-30 16:00 |
| Bitget | CBRSUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +2.5% | $5.1M | 2026-10-30 16:00 |
| OKX | CBRS-USDT-SWAP | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +3.6% | $2.9M | 2026-10-30 16:00 |
| LBank | CBRSUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | — | 2026-10-30 16:00 |
| Bybit | CBRSUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +5.4% | $2.9M | 2026-10-30 16:00 |
| Aster | CBRSUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +4.2% | $94.6K | 2026-10-30 16:00 |
| Phoenix | CBRS | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +18.9% | — | 2026-10-30 11:00 |
| Binance | CBRSUSDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +2.7% | $14.5M | 2026-10-30 16:00 |
| Variational | CBRS-PERP | 0.0000% | 8 h | 0.0% | — | $233K | 2026-10-30 16:00 |
| Gate | CBRS_USDT | 0.0000% | 8 h | 0.0% | +2.2% | $2.5M | 2026-10-30 16:00 |
| Extended | CBRS_24_5-USD | 0.0000% | 1 h | 0.0% | +4.2% | $71.7K | 2026-10-30 11:00 |
| Lighter | CBRS | -0.0003% | 1 h | −2.6% | +18.6% | $232.4K | 2026-10-30 11:00 |
| WhiteBIT | CBRS_PERP | -0.0114% | 8 h | −12.5% | +4.6% | $3.2M | 2026-10-30 16:00 |
| QFEX | CBRS-USD | -0.0020% | 1 h | −17.5% | — | $1.6M | 2026-10-30 10:00 |
| HTX | CBRS-USDT | -0.0537% | 8 h | −58.8% | +6.3% | $25.1K | 2026-10-30 16:00 |
| Ondo Perps | CBRS-USD.P | -0.0072% | 1 h | −62.8% | — | $340.3K | 2026-10-30 11:00 |
| TXFlow | CBRS-USDC | -0.0088% | 1 h | −77.1% | — | $41.3K | 2026-10-30 10:00 |
| GRVT | CBRS_USDT_Perp | -0.0937% | 8 h | −102.6% | +1.3% | $1.3K | 2026-10-30 16:00 |
Custo para entrar com $10.000 em CBRS
| Exchange | Contrato | Taxa + slippage | Fonte |
|---|---|---|---|
| Lighter | CBRS | 2.8 bp | só topo do livro |
| Extended | CBRS_24_5-USD | 3.3 bp | só topo do livro |
| Variational | CBRS-PERP | 4.1 bp | só topo do livro |
| MEXC | CBRSSTOCK_USDT | 4.5 bp | só topo do livro |
| Bybit | CBRSUSDT | 5.1 bp | só topo do livro |
| Hyperliquid | xyz:CBRS | 5.2 bp | só topo do livro |
| OKX | CBRS-USDT-SWAP | 6.4 bp * | só topo do livro |
| Binance | CBRSUSDT | 6.8 bp * | só topo do livro |
| BingX | NCSKCBRS2USD-USDT | 7.8 bp | só topo do livro |
| KuCoin | CBRSUSDTM | 8.3 bp | só topo do livro |
| Bitget | CBRSUSDT | 8.3 bp | só topo do livro |
| HTX | CBRS-USDT | 9.7 bp * | só topo do livro |
Taxa taker mais slippage de uma compra a mercado de $10.000 a partir do preço médio, com taxas padrão (VIP0). * taxa estimada: a exchange não publica tabela de taxas sem conta.
Perguntas
A arbitragem de taxa de financiamento de CBRS está lucrativa agora?
Não com $10.000 por lado durante 7 dias: agora nenhum par de CBRS mostra lucro verificado depois de taxas e slippage do livro de ofertas. As taxas mudam a cada hora; a página ao vivo reordena continuamente.
Qual corretora tem a maior taxa de financiamento de CBRS?
Crypto.com, com +151.3% ao ano (0.0173% a cada 1 h); a mais baixa é GRVT, com −102.6%. Uma taxa positiva é paga pelos comprados aos vendidos; uma negativa, pelos vendidos aos comprados.
O método por trás de cada número do AfterFees é público; o Pro abre cada um em seu cálculo linha a linha. Estimativas com dados atuais, não recomendação de investimento. Nunca guardamos fundos nem operamos por você.