Sàn · GRVT
Funding rate và phí trên GRVT
Cập nhật 2026-10-29 17:19 UTC
GRVT
| |
|---|
| Loại | Sàn tập trung |
| Thị trường vĩnh cửu | 184 |
| Phí taker / maker, cấp tiêu chuẩn | 0.045% / −0.000% · Nguồn: help.grvt.io · fee model, Level 1 perps (taker 0.045%) |
| Chu kỳ funding | 8 giờ × 124, 4 giờ × 60 |
| Mức độ hỗ trợ trên AfterFees | Đã tính: sổ lệnh và phí đã đối chiếu |
| Nguồn dữ liệu | Trực tiếp |
Arbitrage tốt nhất có dùng GRVT
| Coin | Cặp | Long | Short | Ròng · 168 giờ | APR ròng | Quy mô tối đa | Trạng thái |
|---|
| ETH | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | GRVT ETH_USDT_Perp | BloFin ETH-USDT | +$6.31 † | +3.3% | — | Theo dõi |
| SOL | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | GRVT SOL_USDT_Perp | BloFin SOL-USDT | +$0.26 † | +0.1% | — | Theo dõi |
Với $10,000 mỗi chân, giữ 7 ngày, sau phí taker, trượt giá sổ lệnh và chi phí vốn. † trượt giá ước tính từ đỉnh sổ lệnh (cặp này không có sổ lệnh trực tiếp); ‡ trước trượt giá (không có sổ lệnh).
Funding rate cao nhất trên GRVT
| Coin | Hợp đồng | Rate | Chu kỳ | Quy năm | Hợp đồng mở (OI) |
|---|
| XPT | XPT_USDT_Perp | 0.0310% | 4 giờ | +67.9% | $195.1K |
| XMR | XMR_USDT_Perp | 0.0276% | 8 giờ | +30.2% | $361.1K |
| XPD | XPD_USDT_Perp | 0.0125% | 4 giờ | +27.4% | $211.7K |
| EWY | EWY_USDT_Perp | 0.0244% | 8 giờ | +26.7% | $713.5K |
| SPY | SPY_USDT_Perp | 0.0163% | 8 giờ | +17.8% | $275.2K |
| XAG | XAG_USDT_Perp | 0.0081% | 4 giờ | +17.7% | $330.4K |
| MU | MU_USDT_Perp | 0.0147% | 8 giờ | +16.1% | $89.5K |
| XAU | XAU_USDT_Perp | 0.0071% | 4 giờ | +15.5% | $980.5K |
| SPACEX | SPACEX_USDT_Perp | 0.0116% | 8 giờ | +12.7% | $73.8K |
| AAVE | AAVE_USDT_Perp | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | $439.7K |
| ADA | ADA_USDT_Perp | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | $259K |
| ARB | ARB_USDT_Perp | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | $360.9K |
Funding rate thấp nhất trên GRVT
| Coin | Hợp đồng | Rate | Chu kỳ | Quy năm | Hợp đồng mở (OI) |
|---|
| SKHYNIX | SKHYNIX_USDT_Perp | -0.0653% | 4 giờ | −143.0% | $72.5K |
| CL | CL_USDT_Perp | -0.0115% | 4 giờ | −25.2% | $139.6K |
| BZ | BZ_USDT_Perp | -0.0074% | 4 giờ | −16.2% | $186.3K |
| LA | LA_USDT_Perp | -0.0041% | 4 giờ | −9.0% | $83.2K |
| PUMP | PUMP_USDT_Perp | -0.0006% | 4 giờ | −1.3% | $1.2M |
| CRCL | CRCL_USDT_Perp | 0.0000% | 8 giờ | 0.0% | $65.6K |
| EWJ | EWJ_USDT_Perp | 0.0000% | 8 giờ | 0.0% | $632.9K |
| HOOD | HOOD_USDT_Perp | 0.0000% | 8 giờ | 0.0% | $661.9K |
| INTC | INTC_USDT_Perp | 0.0000% | 8 giờ | 0.0% | $700.5K |
| MSTR | MSTR_USDT_Perp | 0.0000% | 8 giờ | 0.0% | $99.7K |
| PAYP | PAYP_USDT_Perp | 0.0000% | 8 giờ | 0.0% | $105.7K |
| QQQ | QQQ_USDT_Perp | 0.0000% | 8 giờ | 0.0% | $129.2K |
Cách tính mọi con số trên AfterFees đều được công khai; Pro mở từng con số thành phép tính chi tiết từng dòng. Ước tính theo dữ liệu hiện tại, không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không bao giờ giữ tiền hay giao dịch thay bạn.