DOGE fonlama oranları ve arbitraj
Güncellendi: 2026-10-30 00:13 UTC
Tüm maliyetler sonrası en iyi DOGE arbitrajı
| Coin | Çift | Long | Short | Net · 168 sa | Net APR | Maks. büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Sürekli ↔ sürekli | Bybit DOGEUSDT | BloFin DOGE-USDT | +$38.88 † | +20.3% | — | İzle |
| DOGE | Sürekli ↔ sürekli | Bybit DOGEUSDT | Aster DOGEUSDT | +$36.50 † | +19.0% | — | İzle |
| DOGE | Sürekli ↔ sürekli | Bybit DOGEUSDT | BingX DOGE-USDT | +$18.95 † | +9.9% | — | İzle |
| DOGE | Sürekli ↔ sürekli | Bybit DOGEUSDT | Binance DOGEUSDT | +$17.92 † | +9.3% | — | İzle |
| DOGE | Sürekli ↔ sürekli | Bybit DOGEUSDT | OKX DOGE-USDT-SWAP | +$16.09 † | +8.4% | — | İzle |
| DOGE | Sürekli ↔ sürekli | OKX DOGE-USDT-SWAP | BloFin DOGE-USDT | +$0.12 † | +0.1% | — | İzle |
| DOGE | Sürekli ↔ sürekli | Binance DOGEUSDT | BloFin DOGE-USDT | −$1.72 † | −0.9% | — | İzle |
| DOGE | Sürekli ↔ sürekli | OKX DOGE-USDT-SWAP | Aster DOGEUSDT | −$2.25 † | −1.2% | — | İzle |
Taraf başına $10,000 ile 7 gün tutulduğunda; taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyeti sonrası. † kayma defter başından tahmin edildi (bu çift için canlı emir defteri yok); ‡ kayma öncesi (hiç emir defteri yok).
Tüm borsalarda DOGE fonlama oranı
| Borsa | Kontrat | Oran | Aralık | Yıllık | Uzlaşmış 7 gün, yıllık | Açık pozisyon | Sonraki uzlaşma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | PF_DOGEUSD | 0.0036% | 1 sa | +31.7% | +3.5% | $4.5M | 2026-10-30 01:00 |
| Crypto.com | DOGEUSD-PERP | 0.0024% | 1 sa | +20.9% | +17.9% | $326K | 2026-10-30 01:00 |
| Coinbase Derivatives | DOP-20DEC30-CDE | 0.0015% | 1 sa | +13.1% | — | $1.6M | 2026-10-30 00:00 |
| BloFin | DOGE-USDT | 0.0117% | 8 sa | +12.8% | +18.1% | $9.2M | 2026-10-30 08:00 |
| Extended | DOGE-USD | 0.0013% | 1 sa | +11.4% | +10.2% | $297.4K | 2026-10-30 01:00 |
| Phemex | DOGEUSDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | — | $76.8M | 2026-10-30 08:00 |
| Arcus | DOGE-USD | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | $55.8K | 2026-10-30 01:00 |
| PopDEX | DOGEUSDT | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | — | 2026-10-30 01:00 |
| Bitunix | DOGEUSDC | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +5.9% | — | 2026-10-30 08:00 |
| WhiteBIT | DOGE_PERP | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +5.6% | $51.8M | 2026-10-30 08:00 |
| Backpack | DOGE_USDC_PERP | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +6.3% | $325.6K | 2026-10-30 01:00 |
| Pacifica | DOGE | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | +11.0% | $104K | 2026-10-30 01:00 |
| HTX | DOGE-USDT | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +13.4% | $9.5M | 2026-10-30 08:00 |
| GRVT | DOGE_USDT_Perp | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +11.5% | $478.9K | 2026-10-30 08:00 |
| Bullet | DOGE-USD | 0.0013% | 1 sa | +10.9% | — | $21.1K | 2026-10-30 01:00 |
| Katana Perps | DOGE-USD | 0.0100% | 8 sa | +10.9% | +11.5% | $1.2K | 2026-10-30 08:00 |
| Lighter | DOGE | 0.0012% | 1 sa | +10.5% | +9.7% | $648.9K | 2026-10-30 01:00 |
| Aster | DOGEUSDT | 0.0082% | 8 sa | +9.0% | +7.9% | $3.7M | 2026-10-30 08:00 |
| RISEx | DOGE/USDC | 0.0010% | 1 sa | +8.6% | — | $197.3K | 2026-10-30 01:00 |
| Nado | DOGE-PERP_USDT0 | 0.0010% | 1 sa | +8.6% | — | $179.5K | 2026-10-30 01:00 |
| Gate | DOGE_USDT | 0.0024% | 8 sa | +2.6% | +3.9% | $90.2M | 2026-10-30 08:00 |
| Variational | DOGE-PERP | 0.0018% | 8 sa | +1.9% | — | $702.7K | 2026-10-30 08:00 |
| ApeX | DOGE-USDT | 0.0000% | 1 sa | +0.4% | +11.0% | $52.2K | 2026-10-30 01:00 |
| Bitunix | DOGEUSDT | 0.0001% | 8 sa | +0.1% | +6.7% | — | 2026-10-30 08:00 |
| BingX | DOGE-USDT | 0.0001% | 8 sa | +0.1% | +6.7% | $20.3M | 2026-10-30 08:00 |
| MEXC | DOGE_USDT | 0.0000% | 8 sa | 0.0% | +5.8% | $76.3M | 2026-10-30 08:00 |
| dYdX | DOGE-USD | 0.0000% | 1 sa | 0.0% | +0.4% | $172.2K | 2026-10-30 01:00 |
| Phoenix | DOGE | 0.0000% | 1 sa | 0.0% | −3.4% | — | 2026-10-30 01:00 |
| WOO X | PERP_DOGE_USDT | -0.0001% | 8 sa | −0.1% | +5.8% | $16.4K | 2026-10-30 08:00 |
| LBank | DOGEUSDT | -0.0003% | 8 sa | −0.3% | — | — | 2026-10-30 08:00 |
| Binance | DOGEUSDT | -0.0003% | 8 sa | −0.3% | +5.8% | $192.3M | 2026-10-30 08:00 |
| Bitget | DOGEUSDT | -0.0009% | 8 sa | −1.0% | +2.0% | $94.3M | 2026-10-30 08:00 |
| Paradex | DOGE-USD-PERP | -0.0010% | 8 sa | −1.1% | — | $11K | 2026-10-30 08:00 |
| OKX | DOGE-USDT-SWAP | -0.0014% | 8 sa | −1.5% | +3.7% | $86.1M | 2026-10-30 08:00 |
| KuCoin | DOGEUSDTM | -0.0039% | 8 sa | −4.3% | +1.2% | $50M | 2026-10-30 08:00 |
| Hyperliquid | DOGE | -0.0006% | 1 sa | −5.2% | +6.2% | $75.4M | 2026-10-30 01:00 |
| TXFlow | DOGE-USDC | -0.0015% | 1 sa | −13.5% | — | $178.4K | 2026-10-30 01:00 |
| Bybit | DOGEUSDT | -0.0215% | 8 sa | −23.5% | −0.6% | $103.8M | 2026-10-30 08:00 |
| Bitfinex | tDOGEF0:USTF0 | -0.0503% | 8 sa | −55.1% | — | $691.3K | 2026-10-30 08:00 |
Spot satmak için DOGE borç al
| Borsa | Borçlanma APR | Hesap başı limit |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 2.24% | — |
| Gate | 3.42% | $5M |
| Binance | 3.64% | — |
| Bybit | 5.34% | — |
DOGE için $10,000 giriş maliyeti
| Borsa | Kontrat | Komisyon + kayma | Kaynak |
|---|---|---|---|
| MEXC | DOGE_USDT | 2.7 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 55 dk önce |
| Aster | DOGEUSDT | 4.7 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 32 dk önce |
| Backpack | DOGE_USDC_PERP | 5.7 bp * | emir defteri anlık görüntüsü, 37 dk önce |
| Binance | DOGEUSDT | 5.9 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 5 dk önce |
| BingX | DOGE-USDT | 6.3 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 50 dk önce |
| GRVT | DOGE_USDT_Perp | 6.3 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 36 dk önce |
| BloFin | DOGE-USDT | 7.3 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 28 dk önce |
| Bybit | DOGEUSDT | 7.4 bp | canlı emir defteri |
| OKX | DOGE-USDT-SWAP | 7.5 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 3 dk önce |
| Bitget | DOGEUSDT | 8.2 bp | emir defteri anlık görüntüsü, 56 dk önce |
| HTX | DOGE-USDT | 9.3 bp * | emir defteri anlık görüntüsü, 53 dk önce |
| Gate | DOGE_USDT | 9.3 bp | canlı emir defteri |
Orta fiyattan $10,000 piyasa alımının taker komisyonu artı kayması, standart (VIP0) komisyonlarla. * komisyon tahmini: borsa hesap olmadan komisyon tablosu yayımlamıyor.
DOGE hakkında daha fazlası
Sorular
DOGE fonlama oranı arbitrajı şu anda kârlı mı?
Şu anda değil. Taraf başına $10,000 ile 7 gün boyunca en iyi DOGE çifti (Bybit / BloFin) taker komisyonları, emir defteri kayması ve taşıma maliyetinden sonra +$38.88 net getirirdi, ancak açılabilir değil, izlemede; onu neyin tuttuğunu canlı sayfa gösterir.
DOGE fonlama oranı en yüksek olan borsa hangisi?
Kraken, yıllık +31.7% (her 1 saatte 0.0036%); en düşüğü Bitfinex, yıllık −55.1%. Pozitif oranı long’lar short’lara, negatif oranı short’lar long’lara öder.
AfterFees’teki her rakamın yöntemi yayımlanmıştır; Pro her birini satır satır hesaplamasına açar. Güncel verilere dayalı tahminlerdir, yatırım tavsiyesi değildir. Fonlarınızı asla tutmayız ve sizin adınıza işlem yapmayız.