Funding rate và arbitrage DOGE
Cập nhật 2026-10-30 12:03 UTC
Arbitrage DOGE tốt nhất sau mọi chi phí
| Coin | Cặp | Long | Short | Ròng · 168 giờ | APR ròng | Quy mô tối đa | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | Bybit DOGEUSDT | BloFin DOGE-USDT | — | — | — | Theo dõi |
| DOGE | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | Bybit DOGEUSDT | Binance DOGEUSDT | — | — | — | Theo dõi |
| DOGE | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | Bybit DOGEUSDT | BingX DOGE-USDT | — | — | — | Theo dõi |
| DOGE | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | Gate DOGE_USDT | BloFin DOGE-USDT | — | — | — | Theo dõi |
| DOGE | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | Bybit DOGEUSDT | OKX DOGE-USDT-SWAP | — | — | — | Theo dõi |
| DOGE | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | OKX DOGE-USDT-SWAP | BloFin DOGE-USDT | — | — | — | Theo dõi |
| DOGE | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | Aster DOGEUSDT | BloFin DOGE-USDT | — | — | — | Theo dõi |
| DOGE | Vĩnh cửu ↔ vĩnh cửu | BingX DOGE-USDT | BloFin DOGE-USDT | — | — | — | Theo dõi |
Với $10,000 mỗi chân, giữ 7 ngày, sau phí taker, trượt giá sổ lệnh và chi phí vốn.
Funding rate DOGE trên mọi sàn
| Sàn | Hợp đồng | Rate | Chu kỳ | Quy năm | Đã thanh toán 7 ngày, quy năm | Hợp đồng mở (OI) | Lần thanh toán tiếp theo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | tDOGEF0:USTF0 | 0.1155% | 8 giờ | +126.4% | — | $679.1K | 2026-10-30 16:00 |
| BloFin | DOGE-USDT | 0.0220% | 8 giờ | +24.1% | +17.9% | $9.4M | 2026-10-30 16:00 |
| RISEx | DOGE/USDC | 0.0014% | 1 giờ | +11.9% | — | $190.2K | 2026-10-30 13:00 |
| GRVT | DOGE_USDT_Perp | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +11.2% | $481.1K | 2026-10-30 16:00 |
| Arcus | DOGE-USD | 0.0013% | 1 giờ | +10.9% | +11.0% | $53.1K | 2026-10-30 13:00 |
| PopDEX | DOGEUSDT | 0.0013% | 1 giờ | +10.9% | +11.0% | — | 2026-10-30 13:00 |
| TXFlow | DOGE-USDC | 0.0013% | 1 giờ | +10.9% | — | $175.1K | 2026-10-30 13:00 |
| BingX | DOGE-USDT | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +6.6% | $24.3M | 2026-10-30 16:00 |
| Backpack | DOGE_USDC_PERP | 0.0013% | 1 giờ | +10.9% | +6.6% | $330.6K | 2026-10-30 13:00 |
| MEXC | DOGE_USDT | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +5.9% | $88M | 2026-10-30 16:00 |
| Pacifica | DOGE | 0.0013% | 1 giờ | +10.9% | +11.0% | $100.8K | 2026-10-30 13:00 |
| WhiteBIT | DOGE_PERP | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +5.7% | $51.9M | 2026-10-30 16:00 |
| ApeX | DOGE-USDT | 0.0013% | 1 giờ | +10.9% | +10.9% | $58.3K | 2026-10-30 13:00 |
| LBank | DOGEUSDT | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | — | — | 2026-10-30 16:00 |
| WOO X | PERP_DOGE_USDT | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +5.9% | $16.1K | 2026-10-30 16:00 |
| Bitunix | DOGEUSDT | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +6.7% | — | 2026-10-30 16:00 |
| Bitunix | DOGEUSDC | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +5.8% | — | 2026-10-30 16:00 |
| Aster | DOGEUSDT | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +8.0% | $3.9M | 2026-10-30 16:00 |
| HTX | DOGE-USDT | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +13.0% | $4.5M | 2026-10-30 16:00 |
| Binance | DOGEUSDT | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +5.9% | $191.8M | 2026-10-30 16:00 |
| Bullet | DOGE-USD | 0.0013% | 1 giờ | +10.9% | — | $8.9K | 2026-10-30 13:00 |
| Hyperliquid | DOGE | 0.0013% | 1 giờ | +10.9% | +6.2% | $75.6M | 2026-10-30 13:00 |
| Variational | DOGE-PERP | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | — | $740.5K | 2026-10-30 16:00 |
| Katana Perps | DOGE-USD | 0.0100% | 8 giờ | +10.9% | +11.2% | $903 | 2026-10-30 16:00 |
| Lighter | DOGE | 0.0012% | 1 giờ | +10.5% | +9.7% | $687.7K | 2026-10-30 13:00 |
| Extended | DOGE-USD | 0.0011% | 1 giờ | +9.6% | +10.1% | $344.9K | 2026-10-30 13:00 |
| Paradex | DOGE-USD-PERP | 0.0085% | 8 giờ | +9.3% | — | $11.1K | 2026-10-30 16:00 |
| OKX | DOGE-USDT-SWAP | 0.0063% | 8 giờ | +6.8% | +3.1% | $87.9M | 2026-10-30 16:00 |
| Coinbase Derivatives | DOP-20DEC30-CDE | 0.0006% | 1 giờ | +5.3% | — | $1.6M | 2026-10-30 13:00 |
| Nado | DOGE-PERP_USDT0 | 0.0005% | 1 giờ | +4.3% | — | $189K | 2026-10-30 13:00 |
| KuCoin | DOGEUSDTM | 0.0029% | 8 giờ | +3.2% | +1.0% | $45.7M | 2026-10-30 16:00 |
| Kraken | PF_DOGEUSD | 0.0002% | 1 giờ | +1.5% | +2.6% | $4.3M | 2026-10-30 13:00 |
| Phemex | DOGEUSDT | 0.0008% | 8 giờ | +0.9% | — | $78.2M | 2026-10-30 16:00 |
| Gate | DOGE_USDT | 0.0003% | 8 giờ | +0.3% | +3.5% | $91M | 2026-10-30 16:00 |
| Bitget | DOGEUSDT | 0.0001% | 8 giờ | +0.1% | +1.8% | $92.7M | 2026-10-30 16:00 |
| dYdX | DOGE-USD | 0.0000% | 1 giờ | 0.0% | +0.5% | $206.6K | 2026-10-30 13:00 |
| Phoenix | DOGE | 0.0000% | 1 giờ | 0.0% | −2.4% | — | 2026-10-30 13:00 |
| Crypto.com | DOGEUSD-PERP | -0.0007% | 1 giờ | −6.0% | +18.8% | $341.3K | 2026-10-30 13:00 |
| Bybit | DOGEUSDT | -0.0098% | 8 giờ | −10.7% | −0.6% | $103.5M | 2026-10-30 16:00 |
Vay DOGE để bán giao ngay
| Sàn | APR vay | Hạn mức mỗi tài khoản |
|---|---|---|
| OKX | 1.01% | — |
| Bitget | 2.02% | — |
| Gate | 3.42% | $5M |
| Binance | 3.73% | — |
| Bybit | 5.59% | — |
Chi phí vào lệnh $10,000 DOGE
| Sàn | Hợp đồng | Phí + trượt giá | Nguồn |
|---|---|---|---|
| MEXC | DOGE_USDT | 2.7 bp | ảnh chụp sổ lệnh, 18 phút trước |
| Binance | DOGEUSDT | 5.7 bp | ảnh chụp sổ lệnh, 28 phút trước |
| OKX | DOGE-USDT-SWAP | 5.7 bp | ảnh chụp sổ lệnh, 26 phút trước |
| BingX | DOGE-USDT | 6.3 bp | ảnh chụp sổ lệnh, 14 phút trước |
| HTX | DOGE-USDT | 6.5 bp * | ảnh chụp sổ lệnh, 16 phút trước |
| Backpack | DOGE_USDC_PERP | 6.7 bp * | ảnh chụp sổ lệnh, 0 phút trước |
| Bitget | DOGEUSDT | 7.0 bp | ảnh chụp sổ lệnh, 20 phút trước |
| Bybit | DOGEUSDT | 7.5 bp | sổ lệnh trực tiếp |
| KuCoin | DOGEUSDTM | 7.6 bp | ảnh chụp sổ lệnh, 12 phút trước |
| Gate | DOGE_USDT | 8.2 bp | sổ lệnh trực tiếp |
| Bybit | DOGEUSDT (spot) | 13.8 bp | sổ lệnh trực tiếp |
| Gate | DOGE_USDT (spot) | 27.9 bp | sổ lệnh trực tiếp |
Phí taker cộng trượt giá của lệnh mua thị trường $10,000 từ giá giữa, theo phí tiêu chuẩn (VIP0). * phí ước tính: sàn không công bố biểu phí khi chưa có tài khoản.
Thêm về DOGE
Câu hỏi thường gặp
Arbitrage funding rate DOGE lúc này có lãi không?
Không, với $10,000 mỗi bên trong 7 ngày: hiện không có cặp DOGE nào có lợi nhuận đã kiểm chứng sau phí và trượt giá sổ lệnh. Tỷ lệ thay đổi mỗi giờ; trang trực tiếp liên tục xếp hạng lại.
Sàn nào có funding rate DOGE cao nhất?
Bitfinex, +126.4% mỗi năm (0.1155% mỗi 8 giờ); thấp nhất là Bybit, −10.7%. Tỷ lệ dương do bên long trả cho bên short, tỷ lệ âm do bên short trả cho bên long.
Cách tính mọi con số trên AfterFees đều được công khai; Pro mở từng con số thành phép tính chi tiết từng dòng. Ước tính theo dữ liệu hiện tại, không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không bao giờ giữ tiền hay giao dịch thay bạn.